Właściciel - Mrs A. Riddell Martin
Trenowanych koni 1999
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby Best (xx) | klacz | Namaqualand (xx) | Baby Caroline (xx) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 150 zł |
| Baby Best (xx) | klacz | Namaqualand (xx) | Baby Caroline (xx) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 150 zł |
| Baby Best (xx) | klacz | Namaqualand (xx) | Baby Caroline (xx) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 150 zł |
| Baby Best (xx) | klacz | Namaqualand (xx) | Baby Caroline (xx) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 150 zł |
| Baby Best (xx) | klacz | Namaqualand (xx) | Baby Caroline (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 300 zł |
| Baby Best (xx) | klacz | Namaqualand (xx) | Baby Caroline (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 700 zł |
| Baby Best (xx) | klacz | Namaqualand (xx) | Baby Caroline (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 150 zł |
