Właściciel - Mrs A. Riddell Martin
Trenowanych koni 2001
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby Best (xx) | klacz | Namaqualand (xx) | Baby Caroline (xx) | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 17 810 zł |
| Baby Best (xx) | klacz | Namaqualand (xx) | Baby Caroline (xx) | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 17 810 zł |
| Baby Best (xx) | klacz | Namaqualand (xx) | Baby Caroline (xx) | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 17 810 zł |
| Baby Best (xx) | klacz | Namaqualand (xx) | Baby Caroline (xx) | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 17 810 zł |
| Baby Best (xx) | klacz | Namaqualand (xx) | Baby Caroline (xx) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 160 zł |
| Baby Best (xx) | klacz | Namaqualand (xx) | Baby Caroline (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 650 zł |
