Właściciel - M. Hutzler
Trenowanych koni 1999
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Affair (xx) | klacz | Black Tie Affair (xx) | Flowersforclinton (xx) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 285 zł |
| First Affair (xx) | klacz | Black Tie Affair (xx) | Flowersforclinton (xx) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 285 zł |
| First Affair (xx) | klacz | Black Tie Affair (xx) | Flowersforclinton (xx) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 285 zł |
| First Affair (xx) | klacz | Black Tie Affair (xx) | Flowersforclinton (xx) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 285 zł |
| First Affair (xx) | klacz | Black Tie Affair (xx) | Flowersforclinton (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 915 zł |
| First Affair (xx) | klacz | Black Tie Affair (xx) | Flowersforclinton (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 370 zł |
