Właściciel - J. Dolbeau
Trenowanych koni 2000
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutece (xx) | klacz | Subotica (xx) | Topady (xx) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 320 zł |
| Lutece (xx) | klacz | Subotica (xx) | Topady (xx) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 320 zł |
| Lutece (xx) | klacz | Subotica (xx) | Topady (xx) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 320 zł |
| Lutece (xx) | klacz | Subotica (xx) | Topady (xx) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 320 zł |
| Lutece (xx) | klacz | Subotica (xx) | Topady (xx) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 100 zł |
| Lutece (xx) | klacz | Subotica (xx) | Topady (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 200 zł |
| Lutece (xx) | klacz | Subotica (xx) | Topady (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 680 zł |
| Lutece (xx) | klacz | Subotica (xx) | Topady (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 200 zł |
| Lutece (xx) | klacz | Subotica (xx) | Topady (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 840 zł |
| Lutece (xx) | klacz | Subotica (xx) | Topady (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 300 zł |
| Lutece (xx) | klacz | Subotica (xx) | Topady (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
