Właściciel - J. Dolbeau
Trenowanych koni 2001
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutece (xx) | klacz | Subotica (xx) | Topady (xx) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 085 zł |
| Lutece (xx) | klacz | Subotica (xx) | Topady (xx) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 085 zł |
| Lutece (xx) | klacz | Subotica (xx) | Topady (xx) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 085 zł |
| Lutece (xx) | klacz | Subotica (xx) | Topady (xx) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 085 zł |
| Lutece (xx) | klacz | Subotica (xx) | Topady (xx) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 250 zł |
| Lutece (xx) | klacz | Subotica (xx) | Topady (xx) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 665 zł |
| Lutece (xx) | klacz | Subotica (xx) | Topady (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 170 zł |
