Właściciel - Agrolipt s.r.o. Ltd.
Trenowanych koni 2014
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segona (xx) | klacz | Egerton (xx) | Sevilla (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 800 zł |
| Desson (xx) | wałach | Denon (xx) | Desert's Queen (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 800 zł |
| Segona (xx) | klacz | Egerton (xx) | Sevilla (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 800 zł |
| Desson (xx) | wałach | Denon (xx) | Desert's Queen (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 800 zł |
| Segona (xx) | klacz | Egerton (xx) | Sevilla (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 800 zł |
| Desson (xx) | wałach | Denon (xx) | Desert's Queen (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 800 zł |
| Segona (xx) | klacz | Egerton (xx) | Sevilla (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 800 zł |
| Desson (xx) | wałach | Denon (xx) | Desert's Queen (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 800 zł |
| Segona (xx) | klacz | Egerton (xx) | Sevilla (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 800 zł |
| Desson (xx) | wałach | Denon (xx) | Desert's Queen (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 800 zł |
