Właściciel - Agrolipt s.r.o. Ltd.
Trenowanych koni 2016
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desson (xx) | wałach | Denon (xx) | Desert's Queen (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 700 zł |
| Desson (xx) | wałach | Denon (xx) | Desert's Queen (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 700 zł |
| Desson (xx) | wałach | Denon (xx) | Desert's Queen (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 700 zł |
| Desson (xx) | wałach | Denon (xx) | Desert's Queen (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 700 zł |
| Desson (xx) | wałach | Denon (xx) | Desert's Queen (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 700 zł |
| Segona (xx) | klacz | Egerton (xx) | Sevilla (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
