Właściciel - S.C.E.A. Ecurie du Soir - J. Jamet i Y. Teze
Trenowanych koni 2016
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Du Soir (T.F.) | klacz | First de Retz (T.F.) | Nikita du Soir (T.F.) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 5 780 zł |
| Bank Du Soir (T.F.) | klacz | First de Retz (T.F.) | Nikita du Soir (T.F.) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 5 780 zł |
| Bank Du Soir (T.F.) | klacz | First de Retz (T.F.) | Nikita du Soir (T.F.) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 780 zł |
| Bank Du Soir (T.F.) | klacz | First de Retz (T.F.) | Nikita du Soir (T.F.) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 5 780 zł |
| Bank Du Soir (T.F.) | klacz | First de Retz (T.F.) | Nikita du Soir (T.F.) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 5 780 zł |
| Bank Du Soir (T.F.) | klacz | First de Retz (T.F.) | Nikita du Soir (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
| Bank Du Soir (T.F.) | klacz | First de Retz (T.F.) | Nikita du Soir (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
