Właściciel - S.C.E.A. Ecurie du Soir - J. Jamet i Y. Teze
Trenowanych koni 2017
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Du Soir (T.F.) | klacz | First de Retz (T.F.) | Nikita du Soir (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
| Bank Du Soir (T.F.) | klacz | First de Retz (T.F.) | Nikita du Soir (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
| Bank Du Soir (T.F.) | klacz | First de Retz (T.F.) | Nikita du Soir (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Bank Du Soir (T.F.) | klacz | First de Retz (T.F.) | Nikita du Soir (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 zł |
| Bank Du Soir (T.F.) | klacz | First de Retz (T.F.) | Nikita du Soir (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 zł |
| Bank Du Soir (T.F.) | klacz | First de Retz (T.F.) | Nikita du Soir (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Bank Du Soir (T.F.) | klacz | First de Retz (T.F.) | Nikita du Soir (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 zł |
