Właściciel - C. Dabouis-Mary
Trenowanych koni 2018
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daddy Cool Blue (T.F.) | wałach | Nice Love (T.F.) | Naama Blue (T.F.) | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 44 600 zł |
| Daddy Cool Blue (T.F.) | wałach | Nice Love (T.F.) | Naama Blue (T.F.) | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 44 600 zł |
| Daddy Cool Blue (T.F.) | wałach | Nice Love (T.F.) | Naama Blue (T.F.) | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 44 600 zł |
| Daddy Cool Blue (T.F.) | wałach | Nice Love (T.F.) | Naama Blue (T.F.) | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 44 600 zł |
| Daddy Cool Blue (T.F.) | wałach | Nice Love (T.F.) | Naama Blue (T.F.) | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39 350 zł |
| Daddy Cool Blue (T.F.) | wałach | Nice Love (T.F.) | Naama Blue (T.F.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 250 zł |
