Właściciel - C. Dabouis-Mary
Trenowanych koni 2019
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daddy Cool Blue (T.F.) | wałach | Nice Love (T.F.) | Naama Blue (T.F.) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 200 zł |
| Daddy Cool Blue (T.F.) | wałach | Nice Love (T.F.) | Naama Blue (T.F.) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 200 zł |
| Daddy Cool Blue (T.F.) | wałach | Nice Love (T.F.) | Naama Blue (T.F.) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 200 zł |
| Daddy Cool Blue (T.F.) | wałach | Nice Love (T.F.) | Naama Blue (T.F.) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 200 zł |
| Daddy Cool Blue (T.F.) | wałach | Nice Love (T.F.) | Naama Blue (T.F.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 200 zł |
| Daddy Cool Blue (T.F.) | wałach | Nice Love (T.F.) | Naama Blue (T.F.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 000 zł |
| Daddy Cool Blue (T.F.) | wałach | Nice Love (T.F.) | Naama Blue (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
