Właściciel - Dunchurch Lodge Stud Company
Trenowanych koni 2019
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Factrice (xx) | klacz | Holy Roman Emperor (xx) | Postage Stampe (xx) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 200 zł |
| La Factrice (xx) | klacz | Holy Roman Emperor (xx) | Postage Stampe (xx) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 200 zł |
| La Factrice (xx) | klacz | Holy Roman Emperor (xx) | Postage Stampe (xx) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 200 zł |
| La Factrice (xx) | klacz | Holy Roman Emperor (xx) | Postage Stampe (xx) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 200 zł |
| La Factrice (xx) | klacz | Holy Roman Emperor (xx) | Postage Stampe (xx) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 600 zł |
| La Factrice (xx) | klacz | Holy Roman Emperor (xx) | Postage Stampe (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 600 zł |
