Właściciel - Dunchurch Lodge Stud Company
Trenowanych koni 2020
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Factrice (xx) | klacz | Holy Roman Emperor (xx) | Postage Stampe (xx) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 23 000 zł |
| La Factrice (xx) | klacz | Holy Roman Emperor (xx) | Postage Stampe (xx) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 23 000 zł |
| La Factrice (xx) | klacz | Holy Roman Emperor (xx) | Postage Stampe (xx) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 23 000 zł |
| La Factrice (xx) | klacz | Holy Roman Emperor (xx) | Postage Stampe (xx) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 23 000 zł |
| La Factrice (xx) | klacz | Holy Roman Emperor (xx) | Postage Stampe (xx) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 100 zł |
| La Factrice (xx) | klacz | Holy Roman Emperor (xx) | Postage Stampe (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 900 zł |
| La Factrice (xx) | klacz | Holy Roman Emperor (xx) | Postage Stampe (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
