Właściciel - PA-Ouvry, Ecurie des Vives Terres
Trenowanych koni 2020
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Kitty (xx) | klacz | Gris de Gris (xx) | Diamond Turtle (xx) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 950 zł |
| Diamond Kitty (xx) | klacz | Gris de Gris (xx) | Diamond Turtle (xx) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 950 zł |
| Diamond Kitty (xx) | klacz | Gris de Gris (xx) | Diamond Turtle (xx) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 950 zł |
| Diamond Kitty (xx) | klacz | Gris de Gris (xx) | Diamond Turtle (xx) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 950 zł |
| Diamond Kitty (xx) | klacz | Gris de Gris (xx) | Diamond Turtle (xx) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 050 zł |
| Diamond Kitty (xx) | klacz | Gris de Gris (xx) | Diamond Turtle (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 900 zł |
