Właściciel - PA-Ouvry, Ecurie des Vives Terres
Trenowanych koni 2021
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Kitty (xx) | klacz | Gris de Gris (xx) | Diamond Turtle (xx) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 575 zł |
| Diamond Kitty (xx) | klacz | Gris de Gris (xx) | Diamond Turtle (xx) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 575 zł |
| Diamond Kitty (xx) | klacz | Gris de Gris (xx) | Diamond Turtle (xx) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 575 zł |
| Diamond Kitty (xx) | klacz | Gris de Gris (xx) | Diamond Turtle (xx) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 575 zł |
| Diamond Kitty (xx) | klacz | Gris de Gris (xx) | Diamond Turtle (xx) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 550 zł |
| Diamond Kitty (xx) | klacz | Gris de Gris (xx) | Diamond Turtle (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 650 zł |
| Diamond Kitty (xx) | klacz | Gris de Gris (xx) | Diamond Turtle (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 375 zł |
