Właściciel - J. Soska.
Trenowanych koni 2010
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grawer (m.) | wałach | Devin du Maury (xo) | Graba (m.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 492 zł |
| Grawer (m.) | wałach | Devin du Maury (xo) | Graba (m.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 492 zł |
| Grawer (m.) | wałach | Devin du Maury (xo) | Graba (m.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 492 zł |
| Grawer (m.) | wałach | Devin du Maury (xo) | Graba (m.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 492 zł |
| Grawer (m.) | wałach | Devin du Maury (xo) | Graba (m.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 492 zł |
| Grawer (m.) | wałach | Devin du Maury (xo) | Graba (m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Gregor (m.) | ogier | Decybel I (m.) | Grenoble II (m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Grawer (m.) | wałach | Devin du Maury (xo) | Graba (m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 zł |
