Właściciel - J. Soska.
Trenowanych koni 2014
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregor (m.) | ogier | Decybel I (m.) | Grenoble II (m.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 400 zł |
| Gregor (m.) | ogier | Decybel I (m.) | Grenoble II (m.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 400 zł |
| Gregor (m.) | ogier | Decybel I (m.) | Grenoble II (m.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 400 zł |
| Gregor (m.) | ogier | Decybel I (m.) | Grenoble II (m.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 400 zł |
| Gregor (m.) | ogier | Decybel I (m.) | Grenoble II (m.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 400 zł |
| Grawer (m.) | wałach | Devin du Maury (xo) | Graba (m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Grawer (m.) | wałach | Devin du Maury (xo) | Graba (m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Grawer (m.) | wałach | Devin du Maury (xo) | Graba (m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Grawer (m.) | wałach | Devin du Maury (xo) | Graba (m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Grawer (m.) | wałach | Devin du Maury (xo) | Graba (m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
