Właściciel - B. Ryan
Trenowanych koni 2010
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Dust (xx) | klacz | Rakti (xx) | Green Life (xx) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 750 zł |
| Green Dust (xx) | klacz | Rakti (xx) | Green Life (xx) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 750 zł |
| Green Dust (xx) | klacz | Rakti (xx) | Green Life (xx) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 750 zł |
| Green Dust (xx) | klacz | Rakti (xx) | Green Life (xx) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 750 zł |
| Green Dust (xx) | klacz | Rakti (xx) | Green Life (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 200 zł |
| Green Dust (xx) | klacz | Rakti (xx) | Green Life (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 550 zł |
| Green Dust (xx) | klacz | Rakti (xx) | Green Life (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
