Właściciel - B. Ryan
Trenowanych koni 2011
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Dust (xx) | klacz | Rakti (xx) | Green Life (xx) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 31 300 zł |
| Green Dust (xx) | klacz | Rakti (xx) | Green Life (xx) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 31 300 zł |
| Green Dust (xx) | klacz | Rakti (xx) | Green Life (xx) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 31 300 zł |
| Green Dust (xx) | klacz | Rakti (xx) | Green Life (xx) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 31 300 zł |
| Green Dust (xx) | klacz | Rakti (xx) | Green Life (xx) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 600 zł |
| Green Dust (xx) | klacz | Rakti (xx) | Green Life (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 800 zł |
| Green Dust (xx) | klacz | Rakti (xx) | Green Life (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 900 zł |
| Green Dust (xx) | klacz | Rakti (xx) | Green Life (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
