Właściciel - Azzurra Sri
Trenowanych koni 2010
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marabella (xx) | klacz | Martino Alonso (xx) | Atyab (xx) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 425 zł |
| Marabella (xx) | klacz | Martino Alonso (xx) | Atyab (xx) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 425 zł |
| Marabella (xx) | klacz | Martino Alonso (xx) | Atyab (xx) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 425 zł |
| Marabella (xx) | klacz | Martino Alonso (xx) | Atyab (xx) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 425 zł |
| Marabella (xx) | klacz | Martino Alonso (xx) | Atyab (xx) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 750 zł |
| Marabella (xx) | klacz | Martino Alonso (xx) | Atyab (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 675 zł |
