Trener - Maciej Janikowski
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 30 (17.75%) |
26 (15.38%) |
24 (14.2%) |
25 (14.79%) |
18 (10.65%) |
46 (27.22%) |
169 | 782 588zł |
| 2022 | 27 (16.98%) |
21 (13.21%) |
19 (11.95%) |
18 (11.32%) |
30 (18.87%) |
44 (27.67%) |
159 | 558 500zł |
| 2021 | 41 (26.62%) |
20 (12.99%) |
17 (11.04%) |
19 (12.34%) |
18 (11.69%) |
39 (25.32%) |
154 | 619 743zł |
| 2020 | 25 (15.15%) |
31 (18.79%) |
25 (15.15%) |
26 (15.76%) |
20 (12.12%) |
38 (23.03%) |
165 | 522 215zł |
| 2019 | 35 (19.34%) |
29 (16.02%) |
22 (12.15%) |
21 (11.6%) |
22 (12.15%) |
52 (28.73%) |
181 | 741 125zł |
| 2018 | 43 (19.2%) |
38 (16.96%) |
34 (15.18%) |
28 (12.5%) |
27 (12.05%) |
54 (24.11%) |
224 | 771 810zł |
| 2017 | 25 (13.3%) |
29 (15.43%) |
23 (12.23%) |
20 (10.64%) |
24 (12.77%) |
67 (35.64%) |
188 | 406 460zł |
| 2016 | 22 (20.18%) |
17 (15.6%) |
17 (15.6%) |
12 (11.01%) |
9 (8.26%) |
32 (29.36%) |
109 | 509 100zł |
| 2015 | 21 (19.09%) |
14 (12.73%) |
9 (8.18%) |
14 (12.73%) |
14 (12.73%) |
38 (34.55%) |
110 | 734 500zł |
| 2014 | 40 (21.74%) |
36 (19.57%) |
24 (13.04%) |
28 (15.22%) |
20 (10.87%) |
36 (19.57%) |
184 | 774 225zł |
| 2013 | 24 (11.59%) |
24 (11.59%) |
40 (19.32%) |
18 (8.7%) |
29 (14.01%) |
72 (34.78%) |
207 | 638 365zł |
| 2012 | 32 (16.67%) |
24 (12.5%) |
30 (15.63%) |
27 (14.06%) |
25 (13.02%) |
54 (28.13%) |
192 | 393 320zł |
| 2011 | 20 (9.35%) |
27 (12.62%) |
25 (11.68%) |
34 (15.89%) |
26 (12.15%) |
82 (38.32%) |
214 | 248 610zł |
| 2010 | 22 (10.73%) |
26 (12.68%) |
30 (14.63%) |
27 (13.17%) |
26 (12.68%) |
74 (36.1%) |
205 | 184 930zł |
| 2009 | 18 (10.71%) |
19 (11.31%) |
19 (11.31%) |
19 (11.31%) |
36 (21.43%) |
57 (33.93%) |
168 | 232 729zł |
| 2008 | 25 (15.92%) |
10 (6.37%) |
21 (13.38%) |
22 (14.01%) |
20 (12.74%) |
59 (37.58%) |
157 | 250 275zł |
| 2007 | 19 (9.95%) |
26 (13.61%) |
34 (17.8%) |
22 (11.52%) |
28 (14.66%) |
62 (32.46%) |
191 | 188 560zł |
| 2006 | 14 (13.46%) |
15 (14.42%) |
15 (14.42%) |
5 (4.81%) |
2 (1.92%) |
53 (50.96%) |
104 | 92 380zł |
| 2005 | 30 (17.54%) |
31 (18.13%) |
28 (16.37%) |
28 (16.37%) |
0 (0%) |
54 (31.58%) |
171 | 200 600zł |
| 2004 | 46 (17.04%) |
35 (12.96%) |
45 (16.67%) |
32 (11.85%) |
0 (0%) |
112 (41.48%) |
270 | 293 390zł |
| 2003 | 39 (17.49%) |
47 (21.08%) |
28 (12.56%) |
32 (14.35%) |
3 (1.35%) |
74 (33.18%) |
223 | 359 435zł |
| 2002 | 42 (16.87%) |
32 (12.85%) |
31 (12.45%) |
37 (14.86%) |
0 (0%) |
107 (42.97%) |
249 | 364 140zł |
| 2001 | 47 (19.75%) |
32 (13.45%) |
36 (15.13%) |
34 (14.29%) |
32 (13.45%) |
57 (23.95%) |
238 | 385 910zł |
| 2000 | 28 (11.62%) |
32 (13.28%) |
30 (12.45%) |
39 (16.18%) |
39 (16.18%) |
73 (30.29%) |
241 | 190 480zł |
| 1999 | 35 (16.36%) |
35 (16.36%) |
36 (16.82%) |
31 (14.49%) |
22 (10.28%) |
55 (25.7%) |
214 | 253 460zł |
| 1998 | 48 (18.82%) |
39 (15.29%) |
37 (14.51%) |
32 (12.55%) |
30 (11.76%) |
69 (27.06%) |
255 | 302 975zł |
| 1997 | 31 (11.57%) |
34 (12.69%) |
40 (14.93%) |
38 (14.18%) |
25 (9.33%) |
100 (37.31%) |
268 | 293 069zł |
| 1996 | 49 (12.69%) |
50 (12.95%) |
58 (15.03%) |
55 (14.25%) |
47 (12.18%) |
127 (32.9%) |
386 | 205 923zł |
| 1995 | 59 (15.01%) |
62 (15.78%) |
62 (15.78%) |
54 (13.74%) |
57 (14.5%) |
99 (25.19%) |
393 | 273 415zł |
| Suma | 937 | 861 | 859 | 797 | 649 | 1886 | 5989 | 11 772 231zł |
Trenowanych koni 1996
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delator (xx) | ogier | Dakota (xx) | Dżereda (xx) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 900 zł |
| Izabelin (xx) | ogier | Beaconsfield (xx) | Implozja (xx) | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 870 zł |
| Trevor (xx) | ogier | Winds of Light (xx) | Terencja (xx) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 7 100 zł |
| Carrefour (xx) | ogier | All Hands On Deck (xx) | Cambrera (xx) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | 7 075 zł |
| Immam (xx) | ogier | Demon Club (xx) | Implozja (xx) | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 15 | 5 850 zł |
| Aksamit (xx) | ogier | Dakota (xx) | Amhara (xx) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 485 zł |
| Dolina Słońca (xx) | klacz | Canadian Winter (xx) | Detonacja (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 340 zł |
| Sankcja (xx) | klacz | Graf (xx) | Sekcja (xx) | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 160 zł |
| Merano (oo) | ogier | Bagdad (oo) | Merana (oo) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 048 zł |
| Doratura (xx) | klacz | Milione (xx) | Dora Baltea (xx) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 900 zł |
| Bel Vedere (xx) | wałach | Nible (xx) | Badalona (xx) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 900 zł |
| Darent (xx) | ogier | Lord Hippo (xx) | Da Dama (xx) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 900 zł |
| Jarl (xx) | wałach | Revlon Boy (xx) | Jodia (xx) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 870 zł |
| Wolfram (oo) | ogier | Fawor (oo) | Wilia (oo) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 865 zł |
| Turniej (xx) | ogier | Juror (xx) | Tuluza (xx) | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 830 zł |
| Dobieg (xx) | ogier | Babant (xx) | Dorilla (xx) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 465 zł |
| Martinika (xx) | klacz | Dixieland (xx) | Margaritta (xx) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 870 zł |
| Ulisses (xx) | ogier | Omen (xx) | Uferschwalbe (xx) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 840 zł |
| Barbakan (oo) | ogier | Europejczyk (oo) | Bajeczka (oo) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 690 zł |
| Dąbrowica (oo) | klacz | Endel (oo) | Dąbrowa (oo) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 545 zł |
| Zdrada (xx) | klacz | Lord Hippo (xx) | Zitta (xx) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 520 zł |
| Zagara (xx) | klacz | Dixieland (xx) | Zana (xx) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 520 zł |
| Elema (oo) | klacz | Wermut (oo) | Eleina (oo) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 500 zł |
| Fula (oo) | klacz | Partner (oo) | Florena (oo) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 405 zł |
| Majola (xx) | klacz | Lord Hippo (xx) | Magnezja (xx) | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 3 335 zł |
| Diatelot (xx) | ogier | Who Knows (xx) | Diateza (xx) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 280 zł |
| Hidalgo (xx) | ogier | Dakota (xx) | Horalka (xx) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 080 zł |
| Perturbacja (oo) | klacz | Eukaliptus (oo) | Petarda (oo) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 855 zł |
| Zajazd (oo) | ogier | Pamir (oo) | Złota Jesień (oo) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 685 zł |
| Zona (oo) | klacz | Eran (oo) | Zorza (oo) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 660 zł |
| Dżoker (xx) | ogier | Five Star Camp (xx) | Dama Trefl (xx) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 640 zł |
| Optron (xx) | ogier | Saphir (xx) | Opuszka (xx) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 615 zł |
| Katalonia (xx) | klacz | Neman (xx) | Kanada (xx) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 470 zł |
| Ameryka (xx) | klacz | Dakota (xx) | Aprilina (xx) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 325 zł |
| Namiestnik (xx) | ogier | Dakota (xx) | Nanetta (xx) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 300 zł |
| Złota Góra (oo) | klacz | Fawor (oo) | Złota Jesień (oo) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 070 zł |
| Marionetka (xx) | klacz | Who Knows (xx) | Maracana (xx) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 010 zł |
| Sawina (oo) | klacz | Wagram (oo) | Salamandra (oo) | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 900 zł |
| Ekspo (oo) | ogier | Pepton (oo) | Enkracja (oo) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 885 zł |
| Tawlina (xx) | klacz | Nible (xx) | Topola (xx) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 540 zł |
| Diem (xx) | ogier | Juror (xx) | Demonika (xx) | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 1 525 zł |
| Eracea (oo) | klacz | Eukaliptus (oo) | Etopa (oo) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 465 zł |
| Per Pan (oo) | ogier | Alegro (oo) | Persefona (oo) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 140 zł |
| Alba (oo) | klacz | Arbil (oo) | Almeria (oo) | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 115 zł |
| Widok (oo) | ogier | Arbil (oo) | Wineta (oo) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 100 zł |
| Dystans (xx) | ogier | All Hands On Deck (xx) | Dyspensa (xx) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 100 zł |
| Moja Miłość (xx) | klacz | Neman (xx) | Moja miła (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 990 zł |
| Wycinka (oo) | klacz | Wagram (oo) | Wiktoria (oo) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 950 zł |
| Jampolka (xx) | klacz | Dakota (xx) | Jakana (xx) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 815 zł |
| Posejdon (oo) | ogier | Falsyfikat (oo) | Passa (oo) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 760 zł |
| Dąb (oo) | ogier | Eukaliptus (oo) | Dąbrowa (oo) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 665 zł |
| Trafalgar (xx) | ogier | Revlon Boy (xx) | Torana (xx) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 660 zł |
| Diagnoletta (xx) | klacz | Neman (xx) | Diagnotta (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 550 zł |
| Nossis (xx) | klacz | Revlon Boy (xx) | Noskarella (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 550 zł |
| Cedynia (oo) | klacz | Eldon (oo) | Cedula (oo) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 380 zł |
| Annapolis (xx) | ogier | All Hands On Deck (xx) | Annapurna (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 300 zł |
| Elewator (oo) | ogier | Balon (oo) | Elekta (oo) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 285 zł |
| Darnica (xx) | klacz | Revlon Boy (xx) | Darnina (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 220 zł |
| Szalona (xx) | klacz | Dakota (xx) | Scenata (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 195 zł |
| Perfekt (oo) | ogier | Borysław (oo) | Persefona (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 60 zł |
| Demersa (xx) | klacz | Who Knows (xx) | Dertona (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Długi (xx) | ogier | Neman (xx) | Dymisja (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Enika (oo) | klacz | Wigor (oo) | Elena (oo) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Annopol (xx) | ogier | Neman (xx) | Annapurna (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Nobody Knows (xx) | ogier | Who Knows (xx) | Noskarella (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
