Trener - Krzysztof Ziemiański
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 28 (14.07%) |
21 (10.55%) |
29 (14.57%) |
35 (17.59%) |
30 (15.08%) |
56 (28.14%) |
199 | 764 213zł |
| 2022 | 39 (14.44%) |
31 (11.48%) |
49 (18.15%) |
27 (10%) |
24 (8.89%) |
100 (37.04%) |
270 | 1 238 200zł |
| 2021 | 45 (16.67%) |
37 (13.7%) |
29 (10.74%) |
41 (15.19%) |
32 (11.85%) |
86 (31.85%) |
270 | 993 855zł |
| 2020 | 35 (12.46%) |
38 (13.52%) |
47 (16.73%) |
35 (12.46%) |
31 (11.03%) |
95 (33.81%) |
281 | 839 910zł |
| 2019 | 39 (16.25%) |
30 (12.5%) |
25 (10.42%) |
31 (12.92%) |
17 (7.08%) |
98 (40.83%) |
240 | 688 125zł |
| 2018 | 42 (16.03%) |
31 (11.83%) |
35 (13.36%) |
31 (11.83%) |
27 (10.31%) |
96 (36.64%) |
262 | 762 075zł |
| 2017 | 41 (12.28%) |
27 (8.08%) |
46 (13.77%) |
45 (13.47%) |
48 (14.37%) |
127 (38.02%) |
334 | 601 065zł |
| 2016 | 34 (12.41%) |
27 (9.85%) |
34 (12.41%) |
47 (17.15%) |
36 (13.14%) |
96 (35.04%) |
274 | 654 320zł |
| 2015 | 32 (12.75%) |
28 (11.16%) |
40 (15.94%) |
34 (13.55%) |
37 (14.74%) |
80 (31.87%) |
251 | 523 100zł |
| 2014 | 29 (9.35%) |
47 (15.16%) |
46 (14.84%) |
47 (15.16%) |
37 (11.94%) |
104 (33.55%) |
310 | 464 035zł |
| 2013 | 25 (9.88%) |
34 (13.44%) |
36 (14.23%) |
32 (12.65%) |
36 (14.23%) |
90 (35.57%) |
253 | 450 088zł |
| 2012 | 29 (11.37%) |
32 (12.55%) |
30 (11.76%) |
38 (14.9%) |
26 (10.2%) |
100 (39.22%) |
255 | 270 230zł |
| 2011 | 37 (12.94%) |
24 (8.39%) |
36 (12.59%) |
32 (11.19%) |
32 (11.19%) |
125 (43.71%) |
286 | 553 405zł |
| 2010 | 43 (13.96%) |
26 (8.44%) |
40 (12.99%) |
43 (13.96%) |
43 (13.96%) |
113 (36.69%) |
308 | 404 503zł |
| 2009 | 37 (13.5%) |
22 (8.03%) |
32 (11.68%) |
38 (13.87%) |
43 (15.69%) |
102 (37.23%) |
274 | 220 771zł |
| 2008 | 23 (8.58%) |
31 (11.57%) |
37 (13.81%) |
43 (16.04%) |
30 (11.19%) |
104 (38.81%) |
268 | 175 705zł |
| 2007 | 37 (12.54%) |
49 (16.61%) |
41 (13.9%) |
47 (15.93%) |
34 (11.53%) |
87 (29.49%) |
295 | 329 170zł |
| 2006 | 22 (13.1%) |
25 (14.88%) |
30 (17.86%) |
27 (16.07%) |
0 (0%) |
64 (38.1%) |
168 | 152 350zł |
| 2005 | 46 (18.93%) |
43 (17.7%) |
36 (14.81%) |
25 (10.29%) |
1 (0.41%) |
92 (37.86%) |
243 | 186 605zł |
| 2004 | 60 (17.86%) |
65 (19.35%) |
63 (18.75%) |
44 (13.1%) |
0 (0%) |
104 (30.95%) |
336 | 260 560zł |
| 2003 | 60 (19.35%) |
52 (16.77%) |
53 (17.1%) |
52 (16.77%) |
1 (0.32%) |
92 (29.68%) |
310 | 480 030zł |
| 2002 | 56 (18.54%) |
62 (20.53%) |
49 (16.23%) |
38 (12.58%) |
0 (0%) |
97 (32.12%) |
302 | 414 860zł |
| 2001 | 62 (18.45%) |
57 (16.96%) |
47 (13.99%) |
58 (17.26%) |
51 (15.18%) |
61 (18.15%) |
336 | 529 600zł |
| 2000 | 53 (17.85%) |
40 (13.47%) |
38 (12.79%) |
43 (14.48%) |
36 (12.12%) |
87 (29.29%) |
297 | 376 440zł |
| 1999 | 62 (22.79%) |
46 (16.91%) |
43 (15.81%) |
37 (13.6%) |
27 (9.93%) |
57 (20.96%) |
272 | 386 584zł |
| 1998 | 54 (20.85%) |
38 (14.67%) |
37 (14.29%) |
34 (13.13%) |
31 (11.97%) |
65 (25.1%) |
259 | 370 915zł |
| 1997 | 62 (21.68%) |
45 (15.73%) |
37 (12.94%) |
34 (11.89%) |
29 (10.14%) |
79 (27.62%) |
286 | 414 812zł |
| 1996 | 56 (16.92%) |
60 (18.13%) |
43 (12.99%) |
41 (12.39%) |
43 (12.99%) |
88 (26.59%) |
331 | 266 110zł |
| 1995 | 53 (17.21%) |
43 (13.96%) |
37 (12.01%) |
42 (13.64%) |
43 (13.96%) |
90 (29.22%) |
308 | 240 263zł |
| Suma | 1241 | 1111 | 1145 | 1121 | 825 | 2635 | 8078 | 14 011 897zł |
Trenowanych koni 2007
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ormuz (xx) | ogier | Special Power (xx) | Olga (xx) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 40 360 zł |
| Corrina (xx) | klacz | Freedom's Choice (xx) | Corrina Corrina (xx) | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 26 440 zł |
| Gomera (xx) | klacz | Special Power (xx) | Grimsey (xx) | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 25 240 zł |
| Henrietta (xx) | klacz | Special Power (xx) | Halszka (xx) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 300 zł |
| Conti Power (xx) | ogier | Special Power (xx) | Ciekawska (xx) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 900 zł |
| Skraj (xx) | ogier | Don Corleone (xx) | Stobrawa (xx) | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 16 120 zł |
| Szylkret (xx) | ogier | Llandaff (xx) | Skulica (xx) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 760 zł |
| Next (xx) | ogier | Fourth of June (xx) | Nexia (xx) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 200 zł |
| Dajana (xx) | klacz | Don Corleone (xx) | Dolina Issy (xx) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 880 zł |
| Sorin (xx) | ogier | Snow Kid (xx) | Soda (xx) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 380 zł |
| Bona (xx) | klacz | Sharp Prod (xx) | Benetta (xx) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 260 zł |
| Irving (xx) | ogier | Special Power (xx) | Imbra (xx) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 920 zł |
| Czaker (oo) | ogier | Metropolis NA (oo) | Czartawa (oo) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 480 zł |
| Pekin (oo) | ogier | Ararat (oo) | Pescara (oo) | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 6 470 zł |
| De Facto (xx) | ogier | Beaconsfield (xx) | Delonta (xx) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 300 zł |
| Nomentana (xx) | klacz | Jape (xx) | Norencia (xx) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 110 zł |
| Derwenta (xx) | klacz | Zafonium (xx) | Daraga (xx) | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 760 zł |
| Cesihus (oo) | ogier | Avangard (oo) | Cesia (oo) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 420 zł |
| Sasaja (xx) | klacz | Roulette (xx) | Sajana (xx) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 280 zł |
| Indal (xx) | ogier | Leone (xx) | Interwencja (xx) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 120 zł |
| Ordes (xx) | wałach | Don Corleone (xx) | Odessa (xx) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 040 zł |
| Jim Beam (xx) | ogier | Brief Truce (xx) | Jesters Farewell (xx) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 960 zł |
| Huron (xx) | ogier | Great Lakes (xx) | Hallo Bambina (xx) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 960 zł |
| Juhas (xx) | ogier | Llandaff (xx) | Jak Dama (xx) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 920 zł |
| Sexta (xx) | klacz | Enjoy Plan (xx) | Sexpanna (xx) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 920 zł |
| Hiszpania (xx) | klacz | Jape (xx) | Hipoletta (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 700 zł |
| Run Roberta (xx) | klacz | Beckett (xx) | Respectful (xx) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 230 zł |
| Sheik Selim (oo) | ogier | Sheik Mandu (oo) | Safrah (oo) | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 910 zł |
| Shams Lucky (oo) | ogier | Lill Sham (oo) | Djaminjah (oo) | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 780 zł |
| Battalia (xx) | klacz | Leone (xx) | Buena (xx) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 760 zł |
| Wiązka (oo) | klacz | Wiliam (oo) | Weronique (oo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 605 zł |
| Hacker (xx) | wałach | Special Power (xx) | Hallo Bambina (xx) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 320 zł |
| Jęczmień (xx) | ogier | Fourth of June (xx) | Jętka (xx) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 240 zł |
| Bordżia (xx) | klacz | Saphir (xx) | Benetta (xx) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 880 zł |
| Shams Tore (oo) | ogier | Lill Sham (oo) | Eldomilljah (oo) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 750 zł |
| Angela (oo) | klacz | Roussestar (oo) | Ali Adelajda (oo) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 270 zł |
| Mauryn (xx) | ogier | Enjoy Plan (xx) | Maria Rosa (xx) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 040 zł |
| Pam Pam (oo) | ogier | Pamir (oo) | Natasjah (oo) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 000 zł |
| Defensor (xx) | ogier | Leone (xx) | Desert Kaya (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 880 zł |
| Teoris (xx) | klacz | Saphir (xx) | Teoria (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 880 zł |
| Cemir (oo) | ogier | Kornet (oo) | Cesia (oo) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 700 zł |
| Sasira (xx) | klacz | Belenus (xx) | Santa Fe (xx) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 600 zł |
| Dardevil (xx) | ogier | Duke Valentino (xx) | Dancing Berry (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 800 zł |
| Muskarino (xx) | wałach | Jape (xx) | Marionetka (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 640 zł |
| Kaliani (xx) | ogier | Sorbie Tower (xx) | Kalima (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 640 zł |
| Elbaraday (oo) | ogier | Etogram (oo) | Esmena (oo) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 560 zł |
| Natalis (xx) | klacz | Jape (xx) | Neris (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 470 zł |
| Etiuda (xx) | klacz | Enjoy Plan (xx) | Ewolucja (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 470 zł |
| Hispaniola (xx) | klacz | Tioman Island (xx) | Hallo Bambina (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 470 zł |
| Figurantka (oo) | klacz | Ekstern (oo) | Firosetta (oo) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 340 zł |
| Pretty Rainbow (xx) | klacz | Viking Ruler (xx) | Perfect Rainbow (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 235 zł |
| Marisa (oo) | klacz | Aslan (oo) | Maura (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 170 zł |
| Cejhyra (oo) | klacz | Avangard (oo) | Cesia (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 170 zł |
| Kai (xx) | ogier | Enjoy Plan (xx) | Kopia (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 160 zł |
| Just To Be (xx) | klacz | Be My Chief (xx) | Jesters Farewell (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Adwokat (oo) | ogier | Wojsław (oo) | Adamana (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Ghorio (xx) | wałach | Zafonium (xx) | Gherla (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Dar Duni (oo) | wałach | Eldon (oo) | Decyma (oo) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Wirtuoz (oo) | ogier | Włodarz (oo) | Wiosenka (oo) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Tony (xx) | ogier | Jape (xx) | Tess (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Indeks (xx) | ogier | Don Corleone (xx) | Infanteria (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Haribo (xx) | ogier | Saphir (xx) | Hallo Bambina (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Jedynak (xx) | ogier | Special Power (xx) | Juliet (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Tulczyn (xx) | ogier | Saphir (xx) | Topola (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Sir Alex (xx) | ogier | Sorbie Tower (xx) | Santa Fe (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| San-Miego (oo) | ogier | Sansal (oo) | Maggina (oo) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Tabun (xx) | ogier | Saphir (xx) | Tabora (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Anysha (oo) | klacz | Santhos (oo) | Aysha III (oo) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Mijanka (oo) | klacz | El Bak (oo) | Minorka (oo) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Dalida (xx) | klacz | Special Power (xx) | Dolina Issy (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Krenon (xx) | ogier | Jape (xx) | Kostaryka (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| New York (xx) | ogier | Saphir (xx) | Nevada (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Sulica (xx) | klacz | Saphir (xx) | Stobrawa (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Agis (xx) | ogier | Saphir (xx) | Acosta (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Aron (xx) | ogier | Fourth of June (xx) | Arkadia (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
