Trener - Wojciech Olkowski
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15 (11.36%) |
19 (14.39%) |
17 (12.88%) |
20 (15.15%) |
20 (15.15%) |
41 (31.06%) |
132 | 321 725zł |
| 2022 | 13 (8.55%) |
23 (15.13%) |
17 (11.18%) |
25 (16.45%) |
20 (13.16%) |
54 (35.53%) |
152 | 288 975zł |
| 2021 | 9 (4.79%) |
26 (13.83%) |
34 (18.09%) |
30 (15.96%) |
28 (14.89%) |
61 (32.45%) |
188 | 307 875zł |
| 2020 | 13 (8.02%) |
22 (13.58%) |
16 (9.88%) |
24 (14.81%) |
25 (15.43%) |
62 (38.27%) |
162 | 290 468zł |
| 2019 | 19 (10.67%) |
22 (12.36%) |
24 (13.48%) |
25 (14.04%) |
26 (14.61%) |
62 (34.83%) |
178 | 343 890zł |
| 2018 | 24 (15%) |
31 (19.38%) |
22 (13.75%) |
14 (8.75%) |
17 (10.63%) |
52 (32.5%) |
160 | 516 410zł |
| 2017 | 30 (13.39%) |
30 (13.39%) |
37 (16.52%) |
24 (10.71%) |
26 (11.61%) |
77 (34.38%) |
224 | 923 180zł |
| 2016 | 33 (20.12%) |
22 (13.41%) |
21 (12.8%) |
21 (12.8%) |
25 (15.24%) |
42 (25.61%) |
164 | 627 680zł |
| 2015 | 27 (18.49%) |
15 (10.27%) |
27 (18.49%) |
18 (12.33%) |
20 (13.7%) |
39 (26.71%) |
146 | 505 200zł |
| 2014 | 33 (18.86%) |
25 (14.29%) |
24 (13.71%) |
20 (11.43%) |
21 (12%) |
52 (29.71%) |
175 | 483 300zł |
| 2013 | 29 (15.43%) |
25 (13.3%) |
27 (14.36%) |
25 (13.3%) |
29 (15.43%) |
53 (28.19%) |
188 | 608 723zł |
| 2012 | 39 (20.53%) |
29 (15.26%) |
30 (15.79%) |
24 (12.63%) |
21 (11.05%) |
47 (24.74%) |
190 | 430 200zł |
| 2011 | 33 (11.62%) |
32 (11.27%) |
39 (13.73%) |
30 (10.56%) |
36 (12.68%) |
114 (40.14%) |
284 | 458 508zł |
| 2010 | 29 (18.71%) |
19 (12.26%) |
20 (12.9%) |
30 (19.35%) |
17 (10.97%) |
40 (25.81%) |
155 | 378 498zł |
| 2009 | 17 (19.32%) |
11 (12.5%) |
13 (14.77%) |
20 (22.73%) |
5 (5.68%) |
22 (25%) |
88 | 188 623zł |
| Suma | 363 | 351 | 368 | 350 | 336 | 818 | 2586 | 6 673 253zł |
Trenowanych koni 2010
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dancing Moon (xx) | ogier | Professional (xx) | Dyktatorka (xx) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 102 750 zł |
| Dżulietto (xx) | ogier | Exaltation (xx) | Dżeni Lady (xx) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 96 000 zł |
| Moza (xx) | klacz | Tempelwächter (xx) | Mozaika (xx) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 20 685 zł |
| Hortensja (xx) | klacz | In Camera (xx) | Halszka (xx) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 290 zł |
| Sunday (xx) | klacz | Belenus (xx) | Sun Queen (xx) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 660 zł |
| North Pacific (xx) | ogier | Llandaff (xx) | Nowa Epoka (xx) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 800 zł |
| Nicolena (xx) | klacz | Belenus (xx) | Nicoletta (xx) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 080 zł |
| Iwnianin (xx) | ogier | Don Corleone (xx) | Irlandka (xx) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 725 zł |
| Liderka (xx) | klacz | Professional (xx) | Lady in Heaven (xx) | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 475 zł |
| Dakarolia (xx) | klacz | Dolico (xx) | Dżangara (xx) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 450 zł |
| Spectacor (xx) | ogier | Royal Court (xx) | Secada (xx) | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 9 650 zł |
| Korrada (xx) | klacz | Dolico (xx) | Kostabrawa (xx) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 930 zł |
| Dancing Splendid (xx) | ogier | Professional (xx) | Desert Kaya (xx) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 700 zł |
| Jansen (xx) | ogier | Tempelwächter (xx) | Juvenia (xx) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 600 zł |
| Enigma Estela (xx) | klacz | Aussie Rules (xx) | Enaya (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 500 zł |
| Faghelaed (xx) | ogier | Captain Rio (xx) | Folcara (xx) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 075 zł |
| Sexworld (xx) | ogier | Royal Court (xx) | Sexpanna (xx) | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 638 zł |
| Dobry Dariusz (xx) | ogier | Negro (xx) | Dobra Wróżka (xx) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 400 zł |
| Dżuliwana (xx) | klacz | Professional (xx) | Dżulliana (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 350 zł |
| Hossa (xx) | klacz | Refuse To Bend (xx) | Hymenee (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 200 zł |
| Bulleri (xx) | ogier | Pyrus (xx) | Dance On A Cloud (xx) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 100 zł |
| Dżygit (xx) | ogier | Professional (xx) | Dżulliana (xx) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 000 zł |
| Bright (xx) | ogier | Prince Kirk (xx) | Morning Rose (xx) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 975 zł |
| Doctor Dahess (xx) | wałach | Dr Fong (xx) | Dallaah (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 800 zł |
| Dangaria (xx) | klacz | Professional (xx) | Dżakarta (xx) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 740 zł |
| Dewiator (xx) | wałach | Professional (xx) | Dermika (xx) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 1 600 zł |
| Daisy Clipper (xx) | ogier | Leone (xx) | Dawtony (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 375 zł |
| Nola (xx) | klacz | Belenus (xx) | Nonna (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 675 zł |
| Dasmiria (xx) | klacz | Professional (xx) | Dżulliana (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 275 zł |
| Jully (xx) | klacz | Jape (xx) | Joung girl (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Indian Wells (xx) | wałach | In Camera (xx) | Irlandka (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| King's Ocean (xx) | ogier | Be My Chief (xx) | Królowa Gwiazd (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Desert General (xx) | wałach | Bahamian Bounty (xx) | Desert Flower (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Negroni (xx) | ogier | Belenus (xx) | Nemi (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Gisele (xx) | klacz | Be My Chief (xx) | Genova (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Niebo (xx) | ogier | Don Corleone (xx) | Nikandra (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Aischylos (xx) | ogier | Diamond Green (xx) | Annals (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Mexican Girl (xx) | klacz | Traditionally (xx) | Matikanehanafubuki (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
