Właściciel - G. Ostrowski
Trenowanych koni 2001
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nawab (oo) | ogier | Turban (oo) | Niwa (oo) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 375 zł |
| Nawab (oo) | ogier | Turban (oo) | Niwa (oo) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 375 zł |
| Nawab (oo) | ogier | Turban (oo) | Niwa (oo) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 375 zł |
| Nawab (oo) | ogier | Turban (oo) | Niwa (oo) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 375 zł |
| Nawab (oo) | ogier | Turban (oo) | Niwa (oo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 500 zł |
| Nawab (oo) | ogier | Turban (oo) | Niwa (oo) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 700 zł |
| Nawab (oo) | ogier | Turban (oo) | Niwa (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 175 zł |
| Niniwa (oo) | klacz | Etogram (oo) | Niwa (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Nawab (oo) | ogier | Turban (oo) | Niwa (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Nawab (oo) | ogier | Turban (oo) | Niwa (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
