Właściciel - G. Ostrowski
Trenowanych koni 2002
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nawab (oo) | ogier | Turban (oo) | Niwa (oo) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 720 zł |
| Nawab (oo) | ogier | Turban (oo) | Niwa (oo) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 720 zł |
| Nawab (oo) | ogier | Turban (oo) | Niwa (oo) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 720 zł |
| Nawab (oo) | ogier | Turban (oo) | Niwa (oo) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 720 zł |
| Nawab (oo) | ogier | Turban (oo) | Niwa (oo) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 720 zł |
| Niniwa (oo) | klacz | Etogram (oo) | Niwa (oo) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 680 zł |
| Niniwa (oo) | klacz | Etogram (oo) | Niwa (oo) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 680 zł |
| Niniwa (oo) | klacz | Etogram (oo) | Niwa (oo) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 680 zł |
| Niniwa (oo) | klacz | Etogram (oo) | Niwa (oo) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 680 zł |
| Niniwa (oo) | klacz | Etogram (oo) | Niwa (oo) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 350 zł |
| Niniwa (oo) | klacz | Etogram (oo) | Niwa (oo) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 330 zł |
