Właściciel - Whitewood Stable
Trenowanych koni 2011
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinzon (xx) | ogier | Exchange Rate (xx) | Nabla (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 400 zł |
| Robinzon (xx) | ogier | Exchange Rate (xx) | Nabla (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 400 zł |
| Robinzon (xx) | ogier | Exchange Rate (xx) | Nabla (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 400 zł |
| Robinzon (xx) | ogier | Exchange Rate (xx) | Nabla (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 400 zł |
| Robinzon (xx) | ogier | Exchange Rate (xx) | Nabla (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 400 zł |
| Palmilla (xx) | klacz | Galileo (xx) | Quatre Saisons (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
