Właściciel - Whitewood Stable
Trenowanych koni 2012
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinzon (xx) | ogier | Exchange Rate (xx) | Nabla (xx) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 900 zł |
| Robinzon (xx) | ogier | Exchange Rate (xx) | Nabla (xx) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 900 zł |
| Robinzon (xx) | ogier | Exchange Rate (xx) | Nabla (xx) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 900 zł |
| Robinzon (xx) | ogier | Exchange Rate (xx) | Nabla (xx) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 900 zł |
| Robinzon (xx) | ogier | Exchange Rate (xx) | Nabla (xx) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 700 zł |
| Robinzon (xx) | ogier | Exchange Rate (xx) | Nabla (xx) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 200 zł |
| Palmilla (xx) | klacz | Galileo (xx) | Quatre Saisons (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
