Właściciel - Whitewood Stable
Trenowanych koni 2013
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinzon (xx) | ogier | Exchange Rate (xx) | Nabla (xx) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32 600 zł |
| Robinzon (xx) | ogier | Exchange Rate (xx) | Nabla (xx) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32 600 zł |
| Robinzon (xx) | ogier | Exchange Rate (xx) | Nabla (xx) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32 600 zł |
| Robinzon (xx) | ogier | Exchange Rate (xx) | Nabla (xx) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32 600 zł |
| Robinzon (xx) | ogier | Exchange Rate (xx) | Nabla (xx) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32 600 zł |
| Palmilla (xx) | klacz | Galileo (xx) | Quatre Saisons (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
