Jeździec - Rumen Ganczew-Panczew

Sezon I II III IV V BM Starty Wygrane
2014 2
(13.33%)
2
(13.33%)
1
(6.67%)
4
(26.67%)
1
(6.67%)
5
(33.33%)
15 21 930  zł
2013 13
(27.66%)
8
(17.02%)
6
(12.77%)
7
(14.89%)
2
(4.26%)
11
(23.4%)
47 134 700  zł
2012 12
(11.11%)
13
(12.04%)
8
(7.41%)
9
(8.33%)
11
(10.19%)
55
(50.93%)
108 102 395  zł
2011 7
(15.56%)
5
(11.11%)
4
(8.89%)
7
(15.56%)
2
(4.44%)
20
(44.44%)
45 47 761  zł
2010 6
(9.23%)
5
(7.69%)
9
(13.85%)
10
(15.38%)
6
(9.23%)
29
(44.62%)
65 50 397  zł
2009 0
(0%)
0
(0%)
3
(50%)
0
(0%)
1
(16.67%)
2
(33.33%)
6 3 900  zł
2003 12
(10.71%)
14
(12.5%)
13
(11.61%)
19
(16.96%)
1
(0.89%)
53
(47.32%)
112 91 460  zł
2002 24
(9.34%)
45
(17.51%)
30
(11.67%)
44
(17.12%)
0
(0%)
114
(44.36%)
257 203 520  zł
2001 35
(13.67%)
28
(10.94%)
33
(12.89%)
43
(16.8%)
32
(12.5%)
85
(33.2%)
256 279 100  zł
2000 41
(12.58%)
40
(12.27%)
51
(15.64%)
59
(18.1%)
34
(10.43%)
101
(30.98%)
326 377 333  zł
1999 46
(14.74%)
58
(18.59%)
39
(12.5%)
52
(16.67%)
38
(12.18%)
79
(25.32%)
312 346 730  zł
1998 53
(17.55%)
58
(19.21%)
38
(12.58%)
50
(16.56%)
35
(11.59%)
68
(22.52%)
302 317 425  zł
1997 72
(17.14%)
67
(15.95%)
38
(9.05%)
49
(11.67%)
67
(15.95%)
127
(30.24%)
420 359 681  zł
1996 77
(17.15%)
67
(14.92%)
75
(16.7%)
68
(15.14%)
59
(13.14%)
103
(22.94%)
449 359 865  zł
1995 80
(22.47%)
58
(16.29%)
65
(18.26%)
39
(10.96%)
36
(10.11%)
78
(21.91%)
356 320 408  zł
Suma 480
(15.6%)
468
(15.21%)
413
(13.43%)
460
(14.95%)
325
(10.57%)
930
(30.23%)
3076 3 016 604  zł

Dosiadanych koni 2000

Nazwa Płeć Ojciec Matka I II III IV V BM Starty Wygrane
Galileo (xx) ogier Jape (xx) Goldika (xx) 1 0 1 1 0 0 3 55 900  zł
Donna Polonia (xx) klacz Colonel Collins (xx) Doo Han (xx) 2 1 1 0 0 1 5 29 800  zł
Country Club (xx) ogier Suave Dancer (xx) Cut No Ice (xx) 0 1 2 0 1 0 4 26 650  zł
Don Miguel (xx) wałach Deploy (xx) Don't Wary (xx) 3 3 1 1 0 0 8 14 820  zł
Solo Banco (xx) ogier Unfuwain (xx) Sally Brown (xx) 2 1 1 0 0 0 4 10 760  zł
Freedom (xx) klacz All Hands On Deck (xx) F-Troop (xx) 2 2 3 2 0 2 11 10 280  zł
Karioka (xx) klacz Unblest (xx) Keen Wit (xx) 1 0 2 0 0 0 3 10 240  zł
San Andreas (xx) ogier Freedom's Choice (xx) Sonerila (xx) 2 0 0 1 0 0 3 10 150  zł
Parad (oo) ogier Eldon (oo) Partytura (oo) 0 0 1 0 0 0 1 10 000  zł
Intryga (xx) klacz Beaconsfield (xx) Imada (xx) 1 1 1 0 0 0 3 7 200  zł
Dumka Dancer (xx) ogier Suave Dancer (xx) Darayna (xx) 2 1 0 1 0 1 5 6 700  zł
Black Shirt (xx) ogier Wolfhound (xx) Brecon Beacons (xx) 1 0 1 0 0 2 4 6 440  zł
Allez Pologne (xx) klacz Be My Guest (xx) Achill Princess (xx) 1 1 0 0 0 0 2 6 300  zł
Ferrum Rex (xx) ogier Arazi (xx) Fantastic Charm (xx) 2 0 1 0 0 2 5 6 040  zł
Nesquik (xx) ogier Who Knows (xx) Nuciola (xx) 2 0 0 0 0 2 4 6 000  zł
Janików (xx) ogier Graf (xx) Juturna (xx) 1 0 0 0 0 0 1 6 000  zł
Eksplorant (oo) ogier Pasat (oo) Eksplozja (oo) 1 1 1 0 0 0 3 5 120  zł
Monolith (xx) wałach Java Gold (xx) Maresa (xx) 1 0 0 1 0 0 2 5 020  zł
Moothyeb (xx) ogier Dayjur (xx) Orca (xx) 1 2 1 0 0 2 6 4 880  zł
Pastella (oo) klacz Wachlarz (oo) Passa (oo) 1 1 0 0 1 1 4 4 880  zł
My Country Club (xx) ogier Alzao (xx) Merry Rous (xx) 1 0 0 0 0 0 1 4 800  zł
Consensus (oo) ogier Turban (oo) Cuma (oo) 1 1 0 0 0 1 3 4 720  zł
Sunny Polonia (xx) klacz Sabrehill (xx) Sarah's Love (xx) 1 0 2 2 0 1 6 4 720  zł
Nasza Basia (xx) klacz Lake Coniston (xx) Nest (xx) 1 0 0 0 0 1 2 4 500  zł
Kreatorka (xx) klacz So Factual (xx) Kentfield (xx) 1 0 0 0 0 0 1 4 500  zł
Nonet (oo) ogier Alegro (oo) Nejtyczanka (oo) 0 3 1 0 0 0 4 4 480  zł
Idris (xx) klacz Who Knows (xx) Imka (xx) 1 0 0 0 0 0 1 4 200  zł
Irocco (xx) ogier Who Knows (xx) Isaura (xx) 1 0 1 1 0 1 4 4 140  zł
Kent (xx) ogier Freedom's Choice (xx) Kalambia (xx) 0 2 0 1 0 0 3 4 050  zł
Badr Al Hor (oo) ogier Nasir (oo) Badia (oo) 0 1 0 1 1 3 6 3 950  zł
Irawadi (xx) klacz Be My Chief (xx) Incendio (xx) 0 0 0 1 1 1 3 3 950  zł
Tokyo Cup (xx) ogier Pursuit of Love (xx) Try Vickers (xx) 1 1 1 0 0 1 4 3 840  zł
Eranta (oo) klacz Pasat (oo) Erynia (oo) 1 0 0 0 0 1 2 3 800  zł
Springfield (xx) ogier Stelvio (xx) Speranza (xx) 1 0 0 1 2 0 4 3 720  zł
Terra Promessa (xx) klacz Fourstars Allstar (xx) Terrama Sioux (xx) 0 1 0 2 1 1 5 3 710  zł
Emrod (oo) ogier Emigrant (oo) Empressa (oo) 0 2 1 1 0 0 4 3 520  zł
Ilford (xx) ogier Beaconsfield (xx) Imada (xx) 1 0 0 0 1 0 2 3 210  zł
Ewald (oo) ogier Arbil (oo) Ewarysta (oo) 1 0 0 0 0 0 1 3 200  zł
Grotto (xx) ogier Tirol (xx) Gifted (xx) 0 2 3 0 0 1 6 3 080  zł
Juniusz (xx) ogier Who Knows (xx) Jessica (xx) 0 1 1 2 0 0 4 2 820  zł
Eryka (oo) klacz Eukaliptus (oo) Emilda (oo) 0 1 2 0 1 1 5 2 720  zł
Casablanca (xx) klacz Freedom's Choice (xx) Czarodziejka (xx) 0 1 1 0 0 0 2 2 700  zł
Serso (xx) ogier Bin Ajwaad (xx) Shifting Mist (xx) 0 0 2 2 0 0 4 2 588  zł
Leonidas (xx) ogier Ela-Mana-Mou (xx) La Neva (xx) 1 0 0 0 1 0 2 2 310  zł
Zatoka (xx) klacz Winds of Light (xx) Zolika (xx) 0 0 2 0 2 0 4 2 250  zł
Festyn (oo) ogier Wachlarz (oo) Fortissima (oo) 0 0 2 0 0 2 4 2 040  zł
Incubus (xx) ogier Winds of Light (xx) Indukcja (xx) 0 1 0 0 1 0 2 2 025  zł
Elias (oo) ogier Borek (oo) Eleina (oo) 1 0 0 0 0 0 1 2 000  zł
Eqvinus (oo) ogier Arbil (oo) Equitana (oo) 0 1 1 1 0 1 4 1 920  zł
Czerna (xx) klacz Eternity's Breath (xx) Czarnogóra (xx) 0 1 0 2 0 1 4 1 920  zł
Jard (xx) ogier Enjoy Plan (xx) Janutra (xx) 0 1 0 0 0 0 1 1 800  zł
Senes (xx) ogier Special Power (xx) Sefolia (xx) 0 0 1 0 0 1 2 1 800  zł
Ikarios (xx) ogier Beaconsfield (xx) Implozja (xx) 0 0 1 3 1 2 7 1 630  zł
La Partita (xx) klacz Port Lucaya (xx) Los Angeles (xx) 0 1 0 1 0 0 2 1 500  zł
Esperanto (oo) ogier Eukaliptus (oo) Esperanca (oo) 0 0 2 1 0 2 5 1 360  zł
Pekin (xx) ogier Ezzoud (xx) Paradise News (xx) 0 1 0 0 1 1 3 1 350  zł
Phantom Relative (xx) klacz Distant Relative (xx) Pharsical (xx) 0 0 1 1 0 0 2 1 350  zł
Zarrbul (xx) ogier Rainbows For Life (xx) Rasmara (xx) 0 1 0 0 1 1 3 1 310  zł
Fouad Al Hor (oo) ogier Khaled El Assuad (oo) Shams El Fejrous (oo) 0 1 0 1 0 1 3 1 300  zł
Acerina (xx) klacz Special Power (xx) Aguna (xx) 0 0 1 0 1 0 2 1 300  zł
Moreno (xx) ogier Dietmar (xx) Mikronezja (xx) 0 0 1 1 1 1 4 1 170  zł
Zygzak (oo) ogier Ecaho (oo) Zula (oo) 0 0 1 1 0 2 4 960  zł
Swojak (xx) ogier Omen (xx) Safaria (xx) 0 0 1 0 0 0 1 900  zł
Lejla (xx) klacz Winds of Light (xx) Libia (xx) 0 1 0 0 0 0 1 880  zł
Matecznik (oo) ogier Grandorr (oo) Malaga (oo) 0 0 0 2 1 2 5 800  zł
Team (oo) ogier Pasat (oo) Tania (oo) 0 0 1 0 0 1 2 760  zł
Elpacino (oo) ogier Pepton (oo) Elba (oo) 0 0 1 0 0 0 1 760  zł
Michael The Second (xx) ogier Bahri (xx) Mafatin (xx) 0 0 0 1 1 0 2 720  zł
New Port (xx) wałach Robellino (xx) Nikitis (xx) 0 0 0 1 1 0 2 675  zł
Viva Polonia (xx) klacz Sabrehill (xx) Verchinina (xx) 0 0 1 0 0 2 3 600  zł
Romarion (xx) ogier Saddlers' Hall (xx) Rose Gem (xx) 0 0 1 0 1 0 2 550  zł
Arianin (xx) ogier Who Knows (xx) Arteria (xx) 0 0 0 2 1 1 4 550  zł
Dixon (xx) ogier Vilnius (xx) Dystynkcja (xx) 0 0 0 1 0 1 2 450  zł
Ali Baba (xx) wałach Chef Supreme (xx) Alcoa (xx) 0 0 0 1 0 1 2 450  zł
Dania (xx) klacz Vilnius (xx) Działosza (xx) 0 0 0 1 0 1 2 450  zł
Kirk (xx) ogier Neman (xx) Kirke (xx) 0 0 0 1 0 0 1 450  zł
Deon (xx) ogier Krater (xx) Dea (xx) 0 0 0 1 0 0 1 450  zł
Del Piero (xx) ogier Vilnius (xx) Draka (xx) 0 0 0 0 2 0 2 450  zł
Ekrazyt (xx) ogier Saphir (xx) Eldona (xx) 0 0 0 1 0 0 1 420  zł
Riad El Zahra (oo) klacz Ferment (oo) Zaczepka (oo) 0 0 1 0 0 0 1 400  zł
Ekas (oo) ogier Pamir (oo) Ewunia (oo) 0 0 0 1 0 1 2 380  zł
Wirunga (oo) klacz Borek (oo) Wybranka (oo) 0 0 0 1 0 0 1 380  zł
Zelant (oo) ogier Borek (oo) Zasługa (oo) 0 0 0 1 0 0 1 380  zł
Michael The First (xx) ogier Summer Squall (xx) My Lady's Wim (xx) 0 0 0 1 1 3 5 355  zł
Elicja (oo) klacz Wachlarz (oo) Elia (oo) 0 0 0 1 0 0 1 320  zł
Buran (oo) ogier Europejczyk (oo) Bukowina (oo) 0 0 0 0 2 2 4 320  zł
Zygota (oo) klacz Ecaho (oo) Zula (oo) 0 0 0 1 1 3 5 300  zł
Lucky Goer (xx) ogier Catrail (xx) La Berta (xx) 0 0 0 1 0 1 2 300  zł
Nukratis (xx) wałach Tytoń (xx) Nursja (xx) 0 0 0 1 0 0 1 300  zł
Venus (xx) klacz Bering (xx) Historiette (xx) 0 0 0 0 2 0 2 300  zł
Edinburg (oo) ogier Borek (oo) Ekosfera (oo) 0 0 0 1 0 0 1 260  zł
Funny Prospector (xx) ogier Woods of Windsor (xx) Fireheba (xx) 0 0 0 0 1 1 2 240  zł
Dargun (xx) ogier Saphir (xx) Dangara (xx) 0 0 0 1 0 0 1 220  zł
Midnight's Dream (xx) ogier Elmaamul (xx) Midnight's Reward (xx) 0 0 0 1 0 0 1 220  zł
Forza Polonia (xx) klacz Elmaamul (xx) Felinwen (xx) 0 0 0 1 0 0 1 220  zł
Erytrea (xx) klacz All Hands On Deck (xx) Etolia (xx) 0 0 0 1 0 0 1 220  zł
Werter (oo) ogier Eukaliptus (oo) Walkiria (oo) 0 0 0 1 0 2 3 200  zł
Wilajet (oo) ogier Eukaliptus (oo) Wilejka (oo) 0 0 0 0 1 1 2 160  zł
Joung Boy (xx) ogier Five Star Camp (xx) Joung Girl (xx) 0 0 0 0 1 1 2 150  zł
Grenadier (oo) ogier Borek (oo) Grenlandia (oo) 0 0 0 0 0 3 3 0  zł
Kastyda (oo) klacz Dziewierz (oo) Katanga (oo) 0 0 0 0 0 3 3 0  zł
Drebin (xx) ogier Grand Unit (xx) Diakaria (xx) 0 0 0 0 0 2 2 0  zł
Eunika (oo) klacz Wachlarz (oo) Esperanca (oo) 0 0 0 0 0 2 2 0  zł
Case (xx) ogier All Hands On Deck (xx) Corta (xx) 0 0 0 0 0 2 2 0  zł
Mefisto (xx) ogier Who Knows (xx) Meskalina (xx) 0 0 0 0 0 2 2 0  zł
Kawina (xx) klacz Five Star Camp (xx) Komediantka (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Napad (xx) ogier Winds of Light (xx) Norcja (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Wirek (oo) ogier Pepton (oo) Wizna (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Wers (oo) ogier Europejczyk (oo) Wiorsta (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Walka (oo) klacz Turban (oo) Warownia (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Eumura (oo) klacz Murat-Nur (oo) Eubina (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Dareska (xx) klacz In Camera (xx) Darsy (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Czarny (xx) ogier Omen (xx) Czerla (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
My Polonia (xx) klacz Ela-Mana-Mou (xx) Mrs Tittlemouse (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Graj z Casinos (xx) klacz Bluebird (xx) Glenaslena (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Biznes (oo) ogier Penthagonn (oo) Bazylika (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Wideta (oo) klacz Wachlarz (oo) Wendeta (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Grandos (oo) ogier Emigrant (oo) Gratka (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Racky (oo) ogier Marathon (oo) Antara II (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Bartek (xx) ogier Neman (xx) Bogdanka (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Helios (oo) ogier Penthagonn (oo) Heraldyka (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Erik (oo) ogier Turban (oo) Erika (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
San Diego (xx) ogier All Hands On Deck (xx) Sonerila (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Naturan (xx) ogier Winds of Light (xx) Naftalina (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Ekwus (oo) ogier Bardysz (oo) Ekspedycja (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Bazar (oo) ogier Pasat (oo) Bazylika (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Bizora (xx) klacz In Camera (xx) Bizoretta (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł

Wykaz startów 2000

Data Tor Dystans Kat. Waga KON Miejsce Wygrana
26.11.2000 Warszawa 1600 m II 58 Eksplorant 1/6 3 200  zł
26.11.2000 Warszawa 1000 m II 56 Phantom Relative 3/10 900  zł
26.11.2000 Warszawa 1600 m I 58 Festyn 10/13 0  zł
26.11.2000 Warszawa 1800 m IV 61 Grotto 3/7 440  zł
26.11.2000 Warszawa 1300 m IV 60 Naturan 8/12 0  zł
26.11.2000 Warszawa 1400 m IV 65 Racky 7/10 0  zł
26.11.2000 Warszawa 1400 m III 56 San Diego 6/9 0  zł
25.11.2000 Warszawa 1400 m II 59 Freedom 2/5 1 680  zł
25.11.2000 Warszawa 1000 m II 57 Casablanca 3/9 900  zł
25.11.2000 Warszawa 1400 m II 58 Emrod 4/9 320  zł
25.11.2000 Warszawa 1200 m I 56 Nasza Basia 8/12 0  zł
19.11.2000 Warszawa 1200 m I 57 Monolith 4/7 520  zł
19.11.2000 Warszawa 1000 m II 56 Zatoka 5/8 225  zł
19.11.2000 Warszawa 1600 m IV 60 Drebin 8/9 0  zł
19.11.2000 Warszawa 1400 m I 58 Ekas 4/7 380  zł
18.11.2000 Warszawa 1400 m I 56 Pastella 2/8 1 520  zł
18.11.2000 Warszawa 1000 m II 57 Serso 4/6 450  zł
18.11.2000 Warszawa 1600 m IV 61 Grotto 3/7 440  zł
18.11.2000 Warszawa 1600 m I 58 Eqvinus 7/9 0  zł
15.11.2000 Warszawa 1400 m II 57 Eryka 3/9 640  zł
15.11.2000 Warszawa 1200 m II 57 Incubus 2/6 1 800  zł
12.11.2000 Warszawa 1800 m I 58 Elpacino 3/7 760  zł
12.11.2000 Warszawa 1000 m II 56 Allez Pologne 1/7 4 500  zł
12.11.2000 Warszawa 1000 m II 57 Intryga 1/7 4 500  zł
12.11.2000 Warszawa 1800 m II 58 Grandos 8/8 0  zł
11.11.2000 Warszawa 1800 m II 58 Don Miguel 4/5 420  zł
11.11.2000 Warszawa 1600 m III 60 Dumka Dancer 11/11 0  zł
11.11.2000 Warszawa 1300 m II 57 New Port 5/10 225  zł
11.11.2000 Warszawa 1600 m I 58 Wilajet 9/9 0  zł
11.11.2000 Warszawa 1400 m IV 60 Michael The First 8/10 0  zł
11.11.2000 Warszawa 2800 m 60 Terra Promessa D/6 0  zł
08.11.2000 Warszawa 1200 m I 57 San Andreas 1/10 5 200  zł
08.11.2000 Warszawa 1300 m III 57½ Freedom 1/7 3 000  zł
05.11.2000 Warszawa 2000 m III 59 Juniusz 2/7 1 200  zł
05.11.2000 Warszawa 1000 m II 56 Kreatorka 1/9 4 500  zł
05.11.2000 Warszawa 1600 m IV 61 Ekwus 8/9 0  zł
05.11.2000 Warszawa 1800 m LR B 58 Team 9/10 0  zł
05.11.2000 Warszawa 1200 m II 57 Phantom Relative 4/7 450  zł
04.11.2000 Warszawa 1000 m II 56 Casablanca 2/9 1 800  zł
04.11.2000 Warszawa 1200 m II 57 Serso 4/7 338  zł
04.11.2000 Warszawa 1800 m I 58 Ekas 8/12 0  zł
04.11.2000 Warszawa 1300 m II 61 Moothyeb 6/12 0  zł
29.10.2000 Warszawa 1400 m I 59 My Country Club 1/6 4 800  zł
29.10.2000 Warszawa 1600 m II 58 Nonet 2/7 1 280  zł
29.10.2000 Warszawa 1600 m I 56 Wirunga 4/12 380  zł
29.10.2000 Warszawa 1400 m III 60 Tokyo Cup 6/10 0  zł
29.10.2000 Warszawa 1000 m I 57 Black Shirt 6/9 0  zł
29.10.2000 Warszawa 1300 m IV 59 Drebin 8/12 0  zł
28.10.2000 Warszawa 2000 m II 57 Ferrum Rex 7/7 0  zł
28.10.2000 Warszawa 1800 m IV 61 Grotto 2/6 880  zł
28.10.2000 Warszawa 2000 m LR B 57 Irawadi 8/8 0  zł
28.10.2000 Warszawa 1000 m II 56 Nasza Basia 1/12 4 500  zł
28.10.2000 Warszawa 1000 m II 57 Monolith 1/11 4 500  zł
28.10.2000 Warszawa 1600 m IV 56 Zygota 5/8 100  zł
25.10.2000 Warszawa 1200 m II 57 Kent 2/7 1 800  zł
25.10.2000 Warszawa 1600 m II 58 Matecznik 4/7 320  zł
25.10.2000 Warszawa 1000 m II 57 Zatoka 3/7 900  zł
25.10.2000 Warszawa 1800 m I 58 Festyn 8/10 0  zł
22.10.2000 Warszawa 1200 m II 57 Dareska 6/6 0  zł
22.10.2000 Warszawa 1000 m II 57 Incubus 5/8 225  zł
22.10.2000 Warszawa 1200 m III 59 Freedom 2/6 1 200  zł
22.10.2000 Warszawa 1600 m II 56 Elicja 4/7 320  zł
22.10.2000 Warszawa 2800 m 65 Solo Banco 3/7 2 600  zł
21.10.2000 Warszawa 1200 m II 57 Case 6/6 0  zł
21.10.2000 Warszawa 1600 m II 58 Eryka 3/6 640  zł
21.10.2000 Warszawa 2000 m IV 58 Grotto 2/8 880  zł
21.10.2000 Warszawa 2400 m G2 A 62 Badr Al Hor 8/10 0  zł
21.10.2000 Warszawa 2000 m III 58 Don Miguel 1/6 3 000  zł
21.10.2000 Warszawa 1200 m II 57 Swojak 3/6 900  zł
21.10.2000 Warszawa 1600 m IV 57 Forza Polonia 4/8 220  zł
18.10.2000 Warszawa 1000 m II 57 San Andreas 1/7 4 500  zł
18.10.2000 Warszawa 1300 m III 62 Springfield 5/5 150  zł
15.10.2000 Warszawa 1000 m II 56 Allez Pologne 2/6 1 800  zł
14.10.2000 Warszawa 1400 m II 58 Nonet 2/9 1 280  zł
14.10.2000 Warszawa 1200 m IV 59 Ikarios 8/10 0  zł
14.10.2000 Warszawa 1300 m II 57 Serso 3/8 900  zł
07.10.2000 Warszawa 1400 m IV 55 Zygota 4/7 200  zł
07.10.2000 Warszawa 1400 m II 59½ Moothyeb 7/10 0  zł
07.10.2000 Warszawa 1600 m IV 59 Michael The First 6/11 0  zł
04.10.2000 Warszawa 1800 m IV 62 Leonidas 5/8 110  zł
04.10.2000 Warszawa 1600 m II 58 Matecznik 6/8 0  zł
04.10.2000 Warszawa 1600 m IV 61 Grotto 3/7 440  zł
04.10.2000 Warszawa 1600 m III 60 Freedom 4/10 300  zł
01.10.2000 Warszawa 2600 m G1 A 60 Galileo 3/11 46 000  zł
01.10.2000 Warszawa 1000 m II 56 Intryga 2/9 1 800  zł
30.09.2000 Warszawa 1800 m II 58 Ewald 1/8 3 200  zł
30.09.2000 Warszawa 1000 m II 57 Kent 2/8 1 800  zł
30.09.2000 Warszawa 1200 m II 57 Case 6/8 0  zł
30.09.2000 Warszawa 2800 m 61 Terra Promessa 2/6 2 600  zł
27.09.2000 Warszawa 1000 m II 57 Serso 3/7 900  zł
27.09.2000 Warszawa 2200 m G2 A 56 Eranta 8/11 0  zł
27.09.2000 Warszawa 1600 m II 58 Nonet 3/10 640  zł
23.09.2000 Warszawa 1600 m IV 59 Dargun 4/6 220  zł
23.09.2000 Warszawa 1200 m II 57 Dania 4/8 450  zł
23.09.2000 Warszawa 3200 m 66 Senes D/6 0  zł
20.09.2000 Warszawa 1600 m III 60 Don Miguel 2/7 1 200  zł
20.09.2000 Warszawa 1200 m II 57 Del Piero 5/8 225  zł
20.09.2000 Warszawa 2400 m I 62½ Badr Al Hor 5/7 200  zł
20.09.2000 Warszawa 1000 m II 57 San Andreas 4/10 450  zł
20.09.2000 Warszawa 1600 m IV 59 Zygota 8/11 0  zł
17.09.2000 Warszawa 1600 m IV 61 Sunny Polonia 4/9 220  zł
17.09.2000 Warszawa 1600 m III 59 Grotto 8/9 0  zł
17.09.2000 Warszawa 1300 m III 56½ Freedom 3/7 600  zł
16.09.2000 Warszawa 1200 m III 60 Moothyeb 2/6 1 200  zł
16.09.2000 Warszawa 1300 m II 57 New Port 4/7 450  zł
16.09.2000 Warszawa 1600 m II 58 Matecznik 5/7 160  zł
16.09.2000 Warszawa 1200 m IV 59 Ikarios 4/11 220  zł
13.09.2000 Warszawa 1300 m III 55½ Pekin 5/8 150  zł
13.09.2000 Warszawa 1400 m IV 60 Leonidas 1/10 2 200  zł
10.09.2000 Warszawa 2200 m G3 A 56 Donna Polonia 3/7 2 800  zł
10.09.2000 Warszawa 1600 m II 58 Nonet 2/10 1 280  zł
09.09.2000 Warszawa 1000 m II 56 Kawina 8/8 0  zł
09.09.2000 Warszawa 2800 m G3 A 62 Badr Al Hor 7/7 0  zł
09.09.2000 Warszawa 1200 m II 56 Intryga 3/8 900  zł
06.09.2000 Warszawa 2000 m LR B 60 Galileo 4/5 900  zł
06.09.2000 Warszawa 1200 m I 56 Acerina 5/5 260  zł
03.09.2000 Warszawa 1200 m IV 62 Freedom 1/7 2 200  zł
03.09.2000 Warszawa 2000 m III 56 Ferrum Rex 1/7 3 000  zł
03.09.2000 Warszawa 2800 m G2 A 60 Country Club 3/7 6 600  zł
03.09.2000 Warszawa 2200 m I 54½ Biznes 6/12 0  zł
03.09.2000 Warszawa 1000 m II 57 Kent 4/9 450  zł
03.09.2000 Warszawa 1600 m IV 61 Lucky Goer 7/10 0  zł
02.09.2000 Warszawa 1300 m II 57 Kirk 4/6 450  zł
02.09.2000 Warszawa 1300 m G3 A 56 Karioka 3/5 3 800  zł
02.09.2000 Warszawa 2800 m 66 Senes 3/7 1 800  zł
01.09.2000 Warszawa 1600 m III 59 Dumka Dancer 4/6 300  zł
01.09.2000 Warszawa 1200 m I 56 Acerina 3/5 1 040  zł
01.09.2000 Warszawa 1600 m I 58 Team 3/7 760  zł
01.09.2000 Warszawa 1600 m IV 59 Sunny Polonia 3/6 440  zł
01.09.2000 Warszawa 1200 m II 57 Del Piero 5/7 225  zł
01.09.2000 Warszawa 1800 m IV 60 Romarion 5/6 110  zł
01.09.2000 Warszawa 1800 m II 58 Zygzak 4/4 320  zł
01.09.2000 Warszawa 2600 m 61 Terra Promessa 4/7 540  zł
30.08.2000 Warszawa 1600 m III 59 Czerna 4/7 300  zł
30.08.2000 Warszawa 1300 m IV 60 Mefisto 6/10 0  zł
27.08.2000 Sopot 1600 m III 59 Don Miguel 3/7 600  zł
26.08.2000 Sopot 1300 m IV 59 Erytrea 4/8 220  zł
26.08.2000 Sopot 1600 m II 58 Matecznik 6/7 0  zł
26.08.2000 Sopot 1600 m IV 60 Arianin 4/7 220  zł
26.08.2000 Sopot 2400 m 64 Ikarios 5/7 210  zł
23.08.2000 Warszawa 2000 m III 60 Edinburg 4/6 260  zł
23.08.2000 Warszawa 1000 m II 57 Dania 6/7 0  zł
23.08.2000 Warszawa 1800 m I 56 Eranta 1/6 3 800  zł
20.08.2000 Warszawa 1800 m IV 64 Elias 1/8 2 000  zł
20.08.2000 Warszawa 2000 m LR B 55 Donna Polonia 1/9 9 000  zł
20.08.2000 Warszawa 1400 m IV 63 Moothyeb 1/8 2 200  zł
20.08.2000 Warszawa 1000 m II 57 Zatoka 3/7 900  zł
16.08.2000 Warszawa 2000 m II 55 Ekrazyt 4/6 420  zł
13.08.2000 Warszawa 2600 m G1 A 62 Badr Al Hor 9/11 0  zł
13.08.2000 Warszawa 1800 m G2 A 58 Grenadier 12/13 0  zł
13.08.2000 Warszawa 1600 m IV 62 Riad El Zahra 3/13 400  zł
12.08.2000 Warszawa 1600 m IV 62 Tokyo Cup 3/6 440  zł
12.08.2000 Warszawa 1600 m III 57 Moreno 6/7 0  zł
12.08.2000 Warszawa 1800 m II 58 Bazar 6/9 0  zł
09.08.2000 Warszawa 1400 m III 59½ Czerna 6/7 0  zł
09.08.2000 Warszawa 1200 m IV 61 Freedom 3/7 440  zł
09.08.2000 Warszawa 1300 m LR B 57 Black Shirt 6/7 0  zł
09.08.2000 Warszawa 1400 m II 58 Matecznik 4/8 320  zł
06.08.2000 Warszawa 1400 m III 59 Lucky Goer 4/5 300  zł
06.08.2000 Warszawa 1600 m II 59 Buran 5/6 160  zł
06.08.2000 Warszawa 2000 m G3 A 60 Country Club 5/6 950  zł
06.08.2000 Warszawa 1200 m 57 Ali Baba 6/6 0  zł
06.08.2000 Warszawa 1400 m IV 58½ Arianin 5/10 110  zł
05.08.2000 Warszawa 1600 m III 61 Springfield 5/7 150  zł
05.08.2000 Warszawa 1800 m I 58 Consensus 6/7 0  zł
05.08.2000 Warszawa 1000 m II 57 Karioka 1/7 4 500  zł
05.08.2000 Warszawa 1000 m IV 58 Bizora 10/11 0  zł
