Trener - Andrzej Walicki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 (12.5%) |
11 (19.64%) |
7 (12.5%) |
6 (10.71%) |
5 (8.93%) |
20 (35.71%) |
56 | 141 225zł |
| 2022 | 14 (14.14%) |
25 (25.25%) |
15 (15.15%) |
8 (8.08%) |
7 (7.07%) |
30 (30.3%) |
99 | 260 025zł |
| 2021 | 14 (16.47%) |
17 (20%) |
10 (11.76%) |
17 (20%) |
7 (8.24%) |
20 (23.53%) |
85 | 281 995zł |
| 2020 | 16 (16.84%) |
7 (7.37%) |
12 (12.63%) |
11 (11.58%) |
19 (20%) |
30 (31.58%) |
95 | 286 545zł |
| 2019 | 15 (15.96%) |
18 (19.15%) |
15 (15.96%) |
7 (7.45%) |
11 (11.7%) |
28 (29.79%) |
94 | 477 215zł |
| 2018 | 15 (13.27%) |
12 (10.62%) |
16 (14.16%) |
19 (16.81%) |
15 (13.27%) |
36 (31.86%) |
113 | 257 445zł |
| 2017 | 4 (12.5%) |
9 (28.13%) |
3 (9.38%) |
2 (6.25%) |
5 (15.63%) |
9 (28.13%) |
32 | 83 850zł |
| 2016 | 28 (15.73%) |
35 (19.66%) |
25 (14.04%) |
18 (10.11%) |
19 (10.67%) |
53 (29.78%) |
178 | 498 550zł |
| 2015 | 53 (18.4%) |
56 (19.44%) |
37 (12.85%) |
32 (11.11%) |
27 (9.38%) |
83 (28.82%) |
288 | 1 128 710zł |
| 2014 | 41 (22.04%) |
35 (18.82%) |
30 (16.13%) |
24 (12.9%) |
19 (10.22%) |
37 (19.89%) |
186 | 1 144 225zł |
| 2013 | 37 (21.89%) |
31 (18.34%) |
16 (9.47%) |
19 (11.24%) |
14 (8.28%) |
52 (30.77%) |
169 | 1 255 205zł |
| 2012 | 26 (11.98%) |
40 (18.43%) |
30 (13.82%) |
28 (12.9%) |
33 (15.21%) |
60 (27.65%) |
217 | 421 700zł |
| 2011 | 49 (22.07%) |
27 (12.16%) |
34 (15.32%) |
34 (15.32%) |
26 (11.71%) |
52 (23.42%) |
222 | 618 715zł |
| 2010 | 39 (14.23%) |
52 (18.98%) |
37 (13.5%) |
42 (15.33%) |
35 (12.77%) |
69 (25.18%) |
274 | 566 595zł |
| 2009 | 46 (17.9%) |
47 (18.29%) |
43 (16.73%) |
26 (10.12%) |
22 (8.56%) |
73 (28.4%) |
257 | 630 580zł |
| 2008 | 50 (19.92%) |
35 (13.94%) |
27 (10.76%) |
31 (12.35%) |
31 (12.35%) |
77 (30.68%) |
251 | 620 410zł |
| 2007 | 70 (22.08%) |
46 (14.51%) |
53 (16.72%) |
52 (16.4%) |
43 (13.56%) |
53 (16.72%) |
317 | 710 570zł |
| 2006 | 36 (16.74%) |
40 (18.6%) |
30 (13.95%) |
26 (12.09%) |
4 (1.86%) |
79 (36.74%) |
215 | 317 050zł |
| 2005 | 51 (16.72%) |
60 (19.67%) |
40 (13.11%) |
46 (15.08%) |
0 (0%) |
108 (35.41%) |
305 | 562 270zł |
| 2004 | 46 (12.67%) |
59 (16.25%) |
44 (12.12%) |
59 (16.25%) |
0 (0%) |
155 (42.7%) |
363 | 483 920zł |
| 2003 | 67 (13.65%) |
81 (16.5%) |
66 (13.44%) |
76 (15.48%) |
6 (1.22%) |
195 (39.71%) |
491 | 655 430zł |
| 2002 | 88 (17.6%) |
75 (15%) |
57 (11.4%) |
81 (16.2%) |
1 (0.2%) |
198 (39.6%) |
500 | 940 840zł |
| 2001 | 76 (19.9%) |
56 (14.66%) |
57 (14.92%) |
58 (15.18%) |
48 (12.57%) |
87 (22.77%) |
382 | 563 885zł |
| 2000 | 47 (15.82%) |
59 (19.87%) |
56 (18.86%) |
43 (14.48%) |
30 (10.1%) |
62 (20.88%) |
297 | 481 195zł |
| 1999 | 64 (18.29%) |
57 (16.29%) |
45 (12.86%) |
51 (14.57%) |
48 (13.71%) |
85 (24.29%) |
350 | 439 920zł |
| 1998 | 55 (20.07%) |
42 (15.33%) |
36 (13.14%) |
49 (17.88%) |
30 (10.95%) |
62 (22.63%) |
274 | 397 920zł |
| 1997 | 51 (18.75%) |
34 (12.5%) |
42 (15.44%) |
33 (12.13%) |
29 (10.66%) |
83 (30.51%) |
272 | 285 191zł |
| 1996 | 51 (12.23%) |
62 (14.87%) |
56 (13.43%) |
58 (13.91%) |
52 (12.47%) |
138 (33.09%) |
417 | 303 180zł |
| 1995 | 54 (15.43%) |
61 (17.43%) |
34 (9.71%) |
37 (10.57%) |
44 (12.57%) |
120 (34.29%) |
350 | 260 145zł |
| Suma | 1210 | 1189 | 973 | 993 | 630 | 2154 | 7149 | 15 074 506zł |
Trenowanych koni 2000
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dar Serca (xx) | ogier | Who Knows (xx) | Detonacja (xx) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 47 630 zł |
| Daglass (xx) | ogier | Professional (xx) | Datura (xx) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 47 100 zł |
| Marwer (xx) | klacz | Special Power (xx) | Marionetka (xx) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 300 zł |
| Tender (xx) | ogier | Eternity's Breath (xx) | Tulcza (xx) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 37 400 zł |
| Skulica (xx) | klacz | Saphir (xx) | Skałka (xx) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 31 320 zł |
| Czerwony Pas (xx) | ogier | Eternity's Breath (xx) | Cervetrosa (xx) | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 21 050 zł |
| Szeryf (xx) | ogier | In Camera (xx) | Szuana (xx) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 500 zł |
| Madame Ko Ko (xx) | klacz | Alywar (xx) | Mała czarna (xx) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 150 zł |
| Tressor (oo) | ogier | Santorin (oo) | Ticanta (oo) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 760 zł |
| Kadmea (xx) | klacz | Who Knows (xx) | Karina (xx) | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 11 480 zł |
| Becky's Opera (xx) | ogier | Peking Opera (xx) | Becky Princess (xx) | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 440 zł |
| Ner (xx) | ogier | In Camera (xx) | Nawarona (xx) | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 920 zł |
| Corletto (xx) | ogier | Professional (xx) | Cortesia (xx) | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 400 zł |
| Turyn (xx) | ogier | Saphir (xx) | Truskawka (xx) | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 320 zł |
| Rea (xx) | klacz | Alywar (xx) | Romina (xx) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 400 zł |
| Campanello (xx) | ogier | Juror (xx) | Campanella (xx) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 740 zł |
| Moja Maleńka (xx) | klacz | Alywar (xx) | Moja miła (xx) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 600 zł |
| Szerszeń (xx) | ogier | Special Power (xx) | Szuana (xx) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 7 470 zł |
| Jarvita (xx) | klacz | All Hands On Deck (xx) | Jawnuta (xx) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 425 zł |
| Graal (xx) | ogier | Arcane (xx) | Gafa (xx) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 420 zł |
| Dermika (xx) | klacz | Aprizzo (xx) | Dyktatorka (xx) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 030 zł |
| Jutah (xx) | ogier | Winds of Light (xx) | Juturna (xx) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 920 zł |
| Cortession (xx) | ogier | Professional (xx) | Cortesia (xx) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 750 zł |
| Hrabina (xx) | klacz | Turners Hill (xx) | Hetmanka (xx) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 210 zł |
| Ornak (xx) | wałach | Saphir (xx) | Opresja (xx) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 860 zł |
| Killer (xx) | ogier | Turners Hill (xx) | Kliwia (xx) | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 800 zł |
| Viritim (xx) | ogier | Winds of Light (xx) | Vioda (xx) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 690 zł |
| Umbria (xx) | klacz | Stelvio (xx) | Upsala (xx) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 470 zł |
| Dancer Polish (xx) | ogier | Professional (xx) | Doloreska (xx) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 400 zł |
| Upssarin (xx) | ogier | Professional (xx) | Uncja (xx) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 400 zł |
| Doria Andrea (xx) | klacz | Who Knows (xx) | Dione (xx) | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 325 zł |
| Nowa Miłość (xx) | klacz | Who Knows (xx) | Nowa fala (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 245 zł |
| Moriss (xx) | ogier | Professional (xx) | Miss Tory (xx) | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | 4 950 zł |
| Mój Sen (xx) | ogier | Who Knows (xx) | Moja miła (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 760 zł |
| Dolloressa (xx) | klacz | Aprizzo (xx) | Dariella (xx) | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 550 zł |
| Królowa Gwiazd (xx) | klacz | Fourth of June (xx) | Królowa nocy (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 500 zł |
| Bałamut (xx) | ogier | Juror (xx) | Bałamutka (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 500 zł |
| Not-Bid (xx) | ogier | Baby Bid (xx) | Notariana (xx) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 050 zł |
| Degro-Hill (xx) | ogier | Turners Hill (xx) | Degradacja (xx) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 740 zł |
| Skora (xx) | klacz | Saphir (xx) | Samowola (xx) | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 660 zł |
| Santa Anita (xx) | klacz | Dixieland (xx) | Socora (xx) | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 370 zł |
| Su Su (xx) | ogier | Dakota (xx) | Segura (xx) | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 300 zł |
| Kilimandżaro (xx) | ogier | Who Knows (xx) | Kalifornia (xx) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 860 zł |
| Spinaker (xx) | ogier | Dakota (xx) | Serdica (xx) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 770 zł |
| Nagano (xx) | ogier | Don Corleone (xx) | Nadrenia (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 zł |
| Dastin (xx) | ogier | Professional (xx) | Datura (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 zł |
| Campanio (xx) | ogier | Baby Bid (xx) | Campanella (xx) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 600 zł |
| Dżino (xx) | ogier | Alywar (xx) | Dżamina (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 450 zł |
| Dosso (xx) | ogier | Alywar (xx) | Dossara (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 300 zł |
| Janella (xx) | klacz | Special Power (xx) | Jawnuta (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 110 zł |
| Trawertyn (xx) | ogier | Saphir (xx) | Topola (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Kabaret (xx) | ogier | Tytoń (xx) | Komedia (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Klif (xx) | ogier | Nicolotte (xx) | Kliwia (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Soneria (xx) | klacz | Alywar (xx) | Sonorita (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Namiar (xx) | ogier | Who Knows (xx) | Nawoja (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Newmarket (xx) | ogier | Who Knows (xx) | Niderlandia (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Blondynka (xx) | klacz | Who Knows (xx) | Balanga (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Turcja (xx) | klacz | Grand Unit (xx) | Tulcza (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Dawton (xx) | ogier | Greinton (xx) | Da Wega (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Cieszymir (xx) | ogier | Enjoy Plan (xx) | Cieniawa (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
