Trener - Andrzej Walicki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 (12.5%) |
11 (19.64%) |
7 (12.5%) |
6 (10.71%) |
5 (8.93%) |
20 (35.71%) |
56 | 141 225zł |
| 2022 | 14 (14.14%) |
25 (25.25%) |
15 (15.15%) |
8 (8.08%) |
7 (7.07%) |
30 (30.3%) |
99 | 260 025zł |
| 2021 | 14 (16.47%) |
17 (20%) |
10 (11.76%) |
17 (20%) |
7 (8.24%) |
20 (23.53%) |
85 | 281 995zł |
| 2020 | 16 (16.84%) |
7 (7.37%) |
12 (12.63%) |
11 (11.58%) |
19 (20%) |
30 (31.58%) |
95 | 286 545zł |
| 2019 | 15 (15.96%) |
18 (19.15%) |
15 (15.96%) |
7 (7.45%) |
11 (11.7%) |
28 (29.79%) |
94 | 477 215zł |
| 2018 | 15 (13.27%) |
12 (10.62%) |
16 (14.16%) |
19 (16.81%) |
15 (13.27%) |
36 (31.86%) |
113 | 257 445zł |
| 2017 | 4 (12.5%) |
9 (28.13%) |
3 (9.38%) |
2 (6.25%) |
5 (15.63%) |
9 (28.13%) |
32 | 83 850zł |
| 2016 | 28 (15.73%) |
35 (19.66%) |
25 (14.04%) |
18 (10.11%) |
19 (10.67%) |
53 (29.78%) |
178 | 498 550zł |
| 2015 | 53 (18.4%) |
56 (19.44%) |
37 (12.85%) |
32 (11.11%) |
27 (9.38%) |
83 (28.82%) |
288 | 1 128 710zł |
| 2014 | 41 (22.04%) |
35 (18.82%) |
30 (16.13%) |
24 (12.9%) |
19 (10.22%) |
37 (19.89%) |
186 | 1 144 225zł |
| 2013 | 37 (21.89%) |
31 (18.34%) |
16 (9.47%) |
19 (11.24%) |
14 (8.28%) |
52 (30.77%) |
169 | 1 255 205zł |
| 2012 | 26 (11.98%) |
40 (18.43%) |
30 (13.82%) |
28 (12.9%) |
33 (15.21%) |
60 (27.65%) |
217 | 421 700zł |
| 2011 | 49 (22.07%) |
27 (12.16%) |
34 (15.32%) |
34 (15.32%) |
26 (11.71%) |
52 (23.42%) |
222 | 618 715zł |
| 2010 | 39 (14.23%) |
52 (18.98%) |
37 (13.5%) |
42 (15.33%) |
35 (12.77%) |
69 (25.18%) |
274 | 566 595zł |
| 2009 | 46 (17.9%) |
47 (18.29%) |
43 (16.73%) |
26 (10.12%) |
22 (8.56%) |
73 (28.4%) |
257 | 630 580zł |
| 2008 | 50 (19.92%) |
35 (13.94%) |
27 (10.76%) |
31 (12.35%) |
31 (12.35%) |
77 (30.68%) |
251 | 620 410zł |
| 2007 | 70 (22.08%) |
46 (14.51%) |
53 (16.72%) |
52 (16.4%) |
43 (13.56%) |
53 (16.72%) |
317 | 710 570zł |
| 2006 | 36 (16.74%) |
40 (18.6%) |
30 (13.95%) |
26 (12.09%) |
4 (1.86%) |
79 (36.74%) |
215 | 317 050zł |
| 2005 | 51 (16.72%) |
60 (19.67%) |
40 (13.11%) |
46 (15.08%) |
0 (0%) |
108 (35.41%) |
305 | 562 270zł |
| 2004 | 46 (12.67%) |
59 (16.25%) |
44 (12.12%) |
59 (16.25%) |
0 (0%) |
155 (42.7%) |
363 | 483 920zł |
| 2003 | 67 (13.65%) |
81 (16.5%) |
66 (13.44%) |
76 (15.48%) |
6 (1.22%) |
195 (39.71%) |
491 | 655 430zł |
| 2002 | 88 (17.6%) |
75 (15%) |
57 (11.4%) |
81 (16.2%) |
1 (0.2%) |
198 (39.6%) |
500 | 940 840zł |
| 2001 | 76 (19.9%) |
56 (14.66%) |
57 (14.92%) |
58 (15.18%) |
48 (12.57%) |
87 (22.77%) |
382 | 563 885zł |
| 2000 | 47 (15.82%) |
59 (19.87%) |
56 (18.86%) |
43 (14.48%) |
30 (10.1%) |
62 (20.88%) |
297 | 481 195zł |
| 1999 | 64 (18.29%) |
57 (16.29%) |
45 (12.86%) |
51 (14.57%) |
48 (13.71%) |
85 (24.29%) |
350 | 439 920zł |
| 1998 | 55 (20.07%) |
42 (15.33%) |
36 (13.14%) |
49 (17.88%) |
30 (10.95%) |
62 (22.63%) |
274 | 397 920zł |
| 1997 | 51 (18.75%) |
34 (12.5%) |
42 (15.44%) |
33 (12.13%) |
29 (10.66%) |
83 (30.51%) |
272 | 285 191zł |
| 1996 | 51 (12.23%) |
62 (14.87%) |
56 (13.43%) |
58 (13.91%) |
52 (12.47%) |
138 (33.09%) |
417 | 303 180zł |
| 1995 | 54 (15.43%) |
61 (17.43%) |
34 (9.71%) |
37 (10.57%) |
44 (12.57%) |
120 (34.29%) |
350 | 260 145zł |
| Suma | 1210 | 1189 | 973 | 993 | 630 | 2154 | 7149 | 15 074 506zł |
Trenowanych koni 2004
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Luis (xx) | ogier | Dixieland (xx) | Santa Monika (xx) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 59 020 zł |
| Dżesmin (xx) | ogier | Professional (xx) | Dżakarta (xx) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 300 zł |
| Freedom (xx) | klacz | All Hands On Deck (xx) | F-Troop (xx) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 40 660 zł |
| Nitisara (xx) | klacz | Don Corleone (xx) | Nicoletta (xx) | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 39 130 zł |
| Cykoria (xx) | klacz | Who Knows (xx) | Ciekawska (xx) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 35 160 zł |
| Padus (oo) | ogier | Eukaliptus (oo) | Parafraza (oo) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 31 640 zł |
| Lawsonia (xx) | klacz | Who Knows (xx) | L'Etat C'est Moi (xx) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 800 zł |
| Dżeni Lady (xx) | klacz | Professional (xx) | Dżeniphera (xx) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 600 zł |
| Dżangara (xx) | klacz | Professional (xx) | Dorissa (xx) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 17 160 zł |
| Sodana (xx) | klacz | Sorbie Tower (xx) | Soda (xx) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 340 zł |
| Sariola (xx) | klacz | Canadian Winter (xx) | Speranza (xx) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 920 zł |
| Anko (xx) | ogier | Saphir (xx) | Arietta (xx) | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | 8 730 zł |
| Darcello (xx) | ogier | Aprizzo (xx) | Doloreska (xx) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 670 zł |
| Separacja (xx) | klacz | Alywar (xx) | Sobota (xx) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 220 zł |
| Icy Walker (xx) | ogier | Who Knows (xx) | Icy Guest (xx) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 060 zł |
| Mulan (xx) | klacz | Who Knows (xx) | Muskaryna (xx) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 760 zł |
| Lady St. Moritz (xx) | klacz | Danzig Connection (xx) | Lady St. Lawrence (xx) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 440 zł |
| Jarys (xx) | ogier | Jape (xx) | Janella (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 400 zł |
| Usalia (xx) | klacz | Royal Court (xx) | Uroda (xx) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 6 160 zł |
| Naturysta (xx) | wałach | Two-Twenty-Two (xx) | Nastolatka (xx) | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 6 060 zł |
| Segasta (xx) | klacz | Special Power (xx) | Secada (xx) | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 860 zł |
| Garda (xx) | klacz | Saphir (xx) | Galarda (xx) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 5 780 zł |
| Nobio (xx) | ogier | Baby Bid (xx) | Nota Bene (xx) | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 4 740 zł |
| Demanara (xx) | klacz | Two-Twenty-Two (xx) | Demanika (xx) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 660 zł |
| Panonia (oo) | klacz | Eukaliptus (oo) | Pilar (oo) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 200 zł |
| Klif (xx) | ogier | Nicolotte (xx) | Kliwia (xx) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 4 030 zł |
| Dantess (xx) | ogier | Professional (xx) | Datura (xx) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 960 zł |
| Droga Ma (xx) | klacz | Two-Twenty-Two (xx) | Donatella (xx) | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 10 | 3 740 zł |
| Dekoran (xx) | ogier | Professional (xx) | Doloreska (xx) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 700 zł |
| Perseusz (oo) | ogier | Laheeb (oo) | Pepesza (oo) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 610 zł |
| Doctor No (xx) | ogier | Delator (xx) | Dorotka (xx) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 540 zł |
| Dżagger (xx) | ogier | Professional (xx) | Dżeniphera (xx) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 360 zł |
| Murawa (xx) | klacz | Jape (xx) | Muskaryna (xx) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 240 zł |
| Dyskonto (xx) | ogier | Sorbie Tower (xx) | Dyslokacja (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 000 zł |
| Kristel (xx) | klacz | Jape (xx) | Kirsten (xx) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 2 700 zł |
| Archea (xx) | klacz | Upper Heights (xx) | Asatia (xx) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 400 zł |
| Itenar (xx) | ogier | Bobinski (xx) | Ijinska (xx) | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2 190 zł |
| Perykles (oo) | ogier | Emigrant (oo) | Pescara (oo) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 140 zł |
| San Mateo (xx) | ogier | Tioman Island (xx) | Santa Monika (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 100 zł |
| Sandra (xx) | klacz | Alywar (xx) | Sorbona (xx) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 800 zł |
| Narlen (xx) | ogier | Rainbows For Life (xx) | Neris (xx) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 800 zł |
| Dancing Wind (xx) | ogier | Professional (xx) | Datura (xx) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 800 zł |
| Silva (xx) | klacz | Jape (xx) | Silver Girl (xx) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 500 zł |
| Ecosse (xx) | ogier | Peintre Celebre (xx) | Elacata (xx) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 260 zł |
| Kiara (xx) | klacz | Enjoy Plan (xx) | Królowa Balu (xx) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 050 zł |
| Passerine (xx) | klacz | König Sobieski (xx) | Pass de Queen (xx) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 900 zł |
| Atura (xx) | klacz | Baby Bid (xx) | Atencja (xx) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 900 zł |
| Cekin (xx) | ogier | Who Knows (xx) | Cler (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 720 zł |
| Imogena (xx) | klacz | Fourth of June (xx) | Imka (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 zł |
| Alwaro (oo) | ogier | Eukaliptus (oo) | Algora (oo) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 500 zł |
| Semilla (xx) | klacz | Special Power (xx) | Silver Girl (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 360 zł |
| Ebro (oo) | ogier | Pamir (oo) | Elwira (oo) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 320 zł |
| Delsona (xx) | klacz | Professional (xx) | Deriana (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 310 zł |
| Juli Bell (xx) | klacz | Jape (xx) | Jaskra (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 300 zł |
| Lorena (xx) | klacz | Jape (xx) | L'Etat C'est Moi (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 300 zł |
| Darcy (xx) | klacz | In Camera (xx) | Dorotka (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 300 zł |
| Talvio (xx) | ogier | Canadian Winter (xx) | Taczanka (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 210 zł |
| Gipsy Balerina (xx) | klacz | Professional (xx) | Granitowa (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 210 zł |
| Dobry I Mocny (xx) | ogier | In Camera (xx) | Dżuganda (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 210 zł |
| Donna Czerssi (xx) | klacz | Professional (xx) | Dżakarta (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 210 zł |
| Dżeronimo (xx) | ogier | All Hands On Deck (xx) | Dżenovesa (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 180 zł |
| Dżiro (xx) | ogier | Sorbie Tower (xx) | Dżulianova (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
| Drogomir (xx) | ogier | Sorbie Tower (xx) | Dominia (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Jay Power (xx) | ogier | Special Power (xx) | Jaskra (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 zł |
| Conor (xx) | ogier | Professional (xx) | Cortessa (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Dżoliba (xx) | klacz | Baby Bid (xx) | Dżalina (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 zł |
| Diadores (xx) | ogier | Professional (xx) | Delfinka (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
| Siklawa (oo) | klacz | Laheeb (oo) | Siewka (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| First Touch (xx) | ogier | Purist (xx) | First Affair (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Moderata (xx) | klacz | Baby Bid (xx) | Modesta (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Cosmopolitan (xx) | ogier | Aprizzo (xx) | Cortessa (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Argentyna (xx) | klacz | Sorbie Tower (xx) | Argenta (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Dancing Rose (xx) | klacz | Professional (xx) | Dyktatorka (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Szrenica (xx) | klacz | In Camera (xx) | Sztanga (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Taczała (xx) | klacz | In Camera (xx) | To Ta (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Maremma (xx) | klacz | Winds of Light (xx) | Marea (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Gaudeamus (xx) | ogier | Professional (xx) | Granitowa (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Vitosza (xx) | klacz | In Camera (xx) | Vixen (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Czefalo (xx) | ogier | Delator (xx) | Czeggra (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Epejos (oo) | ogier | Pilot (oo) | Elwira (oo) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Król Szachowy (xx) | ogier | Fourth of June (xx) | Korona (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
| Dawtony (xx) | klacz | Greinton (xx) | Da Wega (xx) | Brak informacji o trenerze | |||||||
