Jeździec - Janusz Kozłowski

Sezon I II III IV V BM Starty Wygrane
2002 44
(20.09%)
41
(18.72%)
23
(10.5%)
37
(16.89%)
0
(0%)
74
(33.79%)
219 495 890  zł
2001 54
(21.95%)
46
(18.7%)
42
(17.07%)
35
(14.23%)
26
(10.57%)
43
(17.48%)
246 464 483  zł
2000 36
(22.09%)
28
(17.18%)
28
(17.18%)
21
(12.88%)
16
(9.82%)
34
(20.86%)
163 277 505  zł
1999 33
(13.81%)
32
(13.39%)
42
(17.57%)
41
(17.15%)
29
(12.13%)
62
(25.94%)
239 279 487  zł
1998 25
(14.37%)
21
(12.07%)
33
(18.97%)
27
(15.52%)
21
(12.07%)
47
(27.01%)
174 201 095  zł
1997 25
(9.73%)
33
(12.84%)
27
(10.51%)
30
(11.67%)
43
(16.73%)
99
(38.52%)
257 128 383  zł
1996 32
(11.07%)
45
(15.57%)
45
(15.57%)
47
(16.26%)
41
(14.19%)
79
(27.34%)
289 193 640  zł
1995 62
(16.8%)
68
(18.43%)
39
(10.57%)
41
(11.11%)
37
(10.03%)
122
(33.06%)
369 279 310  zł
Suma 311
(15.9%)
314
(16.05%)
279
(14.26%)
279
(14.26%)
213
(10.89%)
560
(28.63%)
1956 2 319 792  zł

Dosiadanych koni 2000

Nazwa Płeć Ojciec Matka I II III IV V BM Starty Wygrane
Lanos (xx) ogier Special Power (xx) Lubeka (xx) 2 2 0 0 1 0 5 31 365  zł
Kirana Al Mansur (oo) klacz Santhos (oo) Kithara (oo) 3 1 0 0 0 0 4 20 900  zł
Dorado (xx) ogier Beaconsfield (xx) Darnina (xx) 2 1 1 0 0 0 4 18 600  zł
Orszak (oo) ogier Dziewierz (oo) Osełka (oo) 3 2 1 0 0 1 7 18 280  zł
Baby Best (xx) klacz Namaqualand (xx) Baby Caroline (xx) 2 1 2 1 1 0 7 17 460  zł
Aquila (xx) klacz Winds of Light (xx) Amandina (xx) 2 0 0 1 1 0 4 12 150  zł
Marica (xx) klacz Don Corleone (xx) My Fair Lady (xx) 2 1 0 0 0 1 4 11 780  zł
Hector (xx) ogier Special Power (xx) Horalka (xx) 2 0 2 0 1 2 7 9 660  zł
Oleg (oo) ogier Dziewierz (oo) Oriana (oo) 2 0 3 0 1 0 6 9 230  zł
Almanzor (xx) ogier Jape (xx) Amandina (xx) 0 2 0 1 0 0 3 9 100  zł
Ewing (oo) ogier Arbil (oo) Ewiwa (oo) 2 1 1 1 1 3 9 8 200  zł
Eris (oo) klacz Dziewierz (oo) Emza (oo) 2 0 0 3 0 0 5 8 020  zł
Zippo (oo) ogier Ghent (oo) Zagana (oo) 1 0 0 0 0 0 1 7 500  zł
Scandinavia (xx) klacz Special Power (xx) Scatola (xx) 1 1 1 0 0 0 3 7 340  zł
Suralina (xx) klacz Winds of Light (xx) Surabaya (xx) 1 0 2 1 0 1 5 7 250  zł
Country Club Two (xx) ogier Robellino (xx) Corrina Corrina (xx) 1 1 1 0 0 0 3 7 200  zł
Ruby Polonia (xx) klacz Robellino (xx) Ruby Heights (xx) 0 0 1 1 1 1 4 6 650  zł
Jumbo Jet (xx) ogier Special Power (xx) Janatea (xx) 1 1 0 0 0 0 2 6 300  zł
Ellila (oo) klacz Wachlarz (oo) Ekselencja (oo) 1 1 1 2 0 1 6 6 120  zł
Klara (xx) klacz Who Knows (xx) Karolina (xx) 0 3 1 0 0 0 4 5 200  zł
Jawonis (xx) ogier Special Power (xx) Jowitana (xx) 1 0 0 1 0 2 4 5 020  zł
Melonia (oo) klacz Batyskaf (oo) Meta (oo) 1 1 2 1 1 0 6 4 800  zł
Impalla Al Mansur (oo) klacz Pepton (oo) Imperia (oo) 1 1 0 0 0 0 2 4 720  zł
Acerina (xx) klacz Special Power (xx) Aguna (xx) 1 0 0 0 0 0 1 4 500  zł
Rywalka (xx) klacz Formidable (xx) Rival Queen (xx) 1 0 0 0 0 0 1 4 500  zł
Jakusa (xx) klacz Special Power (xx) Jawność (xx) 1 0 1 0 0 1 3 3 840  zł
Lacerta (xx) klacz Kastet (xx) Lawenda (xx) 0 2 0 0 0 0 2 3 600  zł
Informacja (xx) klacz Jape (xx) Indukcja (xx) 0 4 0 0 0 0 4 3 520  zł
Badr Al Hor (oo) ogier Nasir (oo) Badia (oo) 0 0 1 0 1 0 2 2 150  zł
Ta Ferzal (oo) ogier Algonkwin (oo) Ferzons Lace (oo) 0 2 0 0 0 0 2 2 080  zł
Eskulap (xx) ogier Special Power (xx) Egreta (xx) 0 0 2 1 0 1 4 1 500  zł
Bella Beatrice (xx) klacz Bakharoff (xx) Bella Donna (xx) 0 0 0 1 0 0 1 970  zł
Muddy's Miss (xx) klacz Winds of Light (xx) Muddy's Girl (xx) 0 0 1 0 0 0 1 900  zł
Djakarta (xx) klacz Jape (xx) Demografia (xx) 0 0 0 1 1 0 2 745  zł
Al-Bor (oo) ogier Borysław (oo) Al Adha (oo) 0 0 0 1 0 1 2 700  zł
Baretka (oo) klacz Turban (oo) Bagietka (oo) 0 0 1 0 0 0 1 640  zł
Ekas (oo) ogier Pamir (oo) Ewunia (oo) 0 0 1 0 0 0 1 640  zł
Nekan (oo) ogier Alegro (oo) Nelba (oo) 0 0 1 0 0 0 1 640  zł
Nostalgia (xx) klacz Jape (xx) Norcja (xx) 0 0 1 0 0 0 1 600  zł
Jocobela (xx) klacz All Hands On Deck (xx) Jawność (xx) 0 0 0 1 0 0 1 450  zł
Sagitaria (xx) klacz Jape (xx) Speranza (xx) 0 0 0 1 0 0 1 450  zł
Mistral (oo) ogier Santhos (oo) Mashuga (oo) 0 0 0 0 1 0 1 400  zł
Consensus (oo) ogier Turban (oo) Cuma (oo) 0 0 0 0 1 0 1 350  zł
Dioni (oo) ogier Murat-Nur (oo) Dania (oo) 0 0 0 1 0 0 1 320  zł
Tangara (xx) klacz Canadian Winter (xx) Tabakiera (xx) 0 0 0 1 0 0 1 300  zł
Tel Aviv (xx) ogier Freedom's Choice (xx) Taczanka (xx) 0 0 0 0 1 1 2 225  zł
Monellina (xx) klacz Salse (xx) Made in Heaven (xx) 0 0 0 0 1 0 1 225  zł
Napad (xx) ogier Winds of Light (xx) Norcja (xx) 0 0 0 0 1 0 1 225  zł
Grant (oo) ogier Entyk (oo) Greczynka (oo) 0 0 0 0 1 0 1 190  zł
Play Safe (xx) ogier Sanglamore (xx) Livry (xx) 0 0 0 0 0 2 2 0  zł
Olita (oo) klacz Ecaho (oo) Orawa (oo) 0 0 0 0 0 2 2 0  zł
Grafik (oo) ogier Eukaliptus (oo) Gaskonia (oo) 0 0 0 0 0 2 2 0  zł
Satamor (oo) ogier El Amor (oo) Satyna (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Zysk (oo) ogier Ecaho (oo) Zaleta (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Czarny (xx) ogier Omen (xx) Czerla (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Kongo (xx) ogier Special Power (xx) Konwencja (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Grandos (oo) ogier Emigrant (oo) Gratka (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Zbaraż (oo) ogier Eukaliptus (oo) Zemsta (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Chisel (xx) ogier Omen (xx) Chespeta (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Songo (xx) ogier Special Power (xx) Sonia (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Dylan (xx) ogier Neman (xx) Daruma (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Cyweta (xx) klacz Special Power (xx) Cyga (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Czif (oo) ogier Gabaryt (oo) Catalina (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Makarena (oo) klacz Borek (oo) Marietta (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł

Wykaz startów 2000

Data Tor Dystans Kat. Waga KON Miejsce Wygrana
26.11.2000 Warszawa 2000 m I 56 Baby Best 5/7 300  zł
26.11.2000 Warszawa 1600 m I 56 Ellila 7/13 0  zł
25.11.2000 Warszawa 1000 m II 57 Lacerta 2/9 1 800  zł
25.11.2000 Warszawa 1200 m I 56 Djakarta 4/12 520  zł
19.11.2000 Warszawa 1800 m III 60 Eskulap 6/6 0  zł
18.11.2000 Warszawa 1600 m IV 59 Informacja 2/7 880  zł
18.11.2000 Warszawa 1600 m I 56 Impalla Al Mansur 2/9 1 520  zł
12.11.2000 Warszawa 1300 m I 57 Scandinavia 3/7 1 040  zł
12.11.2000 Warszawa 1800 m I 56 Ellila 2/7 1 520  zł
12.11.2000 Warszawa 1000 m II 57 Lacerta 2/7 1 800  zł
11.11.2000 Warszawa 1300 m II 57 Country Club Two 1/10 4 500  zł
08.11.2000 Warszawa 1200 m IV 61 Informacja 2/8 880  zł
05.11.2000 Warszawa 1800 m LR B 58 Orszak 1/10 7 500  zł
04.11.2000 Warszawa 1000 m II 56 Cyweta 6/9 0  zł
04.11.2000 Warszawa 1600 m II 56 Impalla Al Mansur 1/12 3 200  zł
04.11.2000 Warszawa 1300 m LR B 57 Marica 8/8 0  zł
04.11.2000 Warszawa 2000 m LR B 58 Kirana Al Mansur 1/9 7 500  zł
28.10.2000 Warszawa 2000 m LR B 54 Baby Best 4/8 900  zł
28.10.2000 Warszawa 1000 m II 56 Monellina 5/12 225  zł
28.10.2000 Warszawa 1000 m II 57 Kongo 7/11 0  zł
25.10.2000 Warszawa 1800 m I 56 Ellila 4/10 380  zł
22.10.2000 Warszawa 1400 m IV 61 Informacja 2/6 880  zł
22.10.2000 Warszawa 1200 m II 57 Sagitaria 4/6 450  zł
22.10.2000 Warszawa 1600 m II 56 Baretka 3/7 640  zł
18.10.2000 Warszawa 2000 m I 57 Hector 5/6 300  zł
18.10.2000 Warszawa 1000 m II 57 Country Club Two 2/7 1 800  zł
18.10.2000 Warszawa 1200 m I 56 Aquila 1/7 5 200  zł
15.10.2000 Warszawa 1000 m II 56 Rywalka 1/6 4 500  zł
15.10.2000 Warszawa 1600 m G2 A 57 Lanos 1/8 22 500  zł
11.10.2000 Warszawa 1200 m I 57 Jawonis 7/8 0  zł
11.10.2000 Warszawa 2000 m LR B 58 Orszak 2/12 1 500  zł
11.10.2000 Warszawa 1200 m II 57 Chisel 8/9 0  zł
08.10.2000 Warszawa 1000 m II 56 Jocobela 4/9 450  zł
08.10.2000 Warszawa 2000 m LR B 60 Almanzor 2/7 3 600  zł
07.10.2000 Warszawa 1200 m II 57 Scandinavia 1/7 4 500  zł
07.10.2000 Warszawa 1300 m I 56 Marica 1/8 5 200  zł
07.10.2000 Warszawa 1400 m II 57 Suralina 3/10 840  zł
04.10.2000 Warszawa 1600 m II 58 Nekan 3/8 640  zł
04.10.2000 Warszawa 1200 m II 57 Songo 6/6 0  zł
04.10.2000 Warszawa 1400 m III 59 Ta Ferzal 2/13 1 040  zł
01.10.2000 Warszawa 1800 m II 55 Baby Best 1/6 4 200  zł
01.10.2000 Warszawa 1800 m I 56 Ellila 4/10 380  zł
30.09.2000 Warszawa 1000 m II 57 Jumbo Jet 1/8 4 500  zł
27.09.2000 Warszawa 2200 m G2 A 56 Kirana Al Mansur 2/11 6 400  zł
27.09.2000 Warszawa 1200 m I 57 Lanos 2/7 2 080  zł
24.09.2000 Warszawa 1400 m G2 A 57 Jawonis 8/8 0  zł
24.09.2000 Warszawa 1800 m II 59 Ewing 7/7 0  zł
24.09.2000 Warszawa 1600 m II 58 Ekas 3/9 640  zł
23.09.2000 Warszawa 1200 m LR B 57 Aquila 5/10 550  zł
23.09.2000 Warszawa 1800 m III 59½ Melonia 3/8 520  zł
20.09.2000 Warszawa 1000 m II 57 Country Club Two 3/10 900  zł
17.09.2000 Warszawa 2200 m I 56 Hector 3/6 1 200  zł
16.09.2000 Warszawa 1800 m I 58 Oleg 1/7 3 800  zł
16.09.2000 Warszawa 1600 m II 57 Suralina 6/10 0  zł
13.09.2000 Warszawa 1600 m LR B 56 Ruby Polonia 5/6 450  zł
13.09.2000 Warszawa 1200 m II 57 Tel Aviv 5/6 225  zł
10.09.2000 Warszawa 1600 m I 56 Eris 1/8 3 800  zł
10.09.2000 Warszawa 2200 m G3 A 56 Baby Best 2/7 5 600  zł
10.09.2000 Warszawa 1600 m I 58 Orszak 1/9 3 800  zł
09.09.2000 Warszawa 1000 m II 56 Scandinavia 2/8 1 800  zł
09.09.2000 Warszawa 1800 m I 58 Kirana Al Mansur 1/7 3 800  zł
06.09.2000 Warszawa 1000 m II 57 Lanos 1/6 4 500  zł
06.09.2000 Warszawa 2000 m LR B 60 Almanzor 2/5 3 600  zł
06.09.2000 Warszawa 1000 m II 57 Jumbo Jet 2/7 1 800  zł
06.09.2000 Warszawa 1800 m II 62 Ewing 7/11 0  zł
06.09.2000 Warszawa 1200 m I 56 Marica 2/5 2 080  zł
06.09.2000 Warszawa 1800 m II 58 Dioni 4/7 320  zł
03.09.2000 Warszawa 1800 m II 58 Ellila 1/7 3 200  zł
03.09.2000 Warszawa 1000 m II 57 Tel Aviv 6/9 0  zł
02.09.2000 Warszawa 1300 m G3 A 56 Aquila 4/5 1 900  zł
01.09.2000 Warszawa 1200 m I 57 Jawonis 4/5 520  zł
01.09.2000 Warszawa 1600 m I 56 Eris 4/7 380  zł
30.08.2000 Warszawa 1600 m III 61 Baby Best 1/7 3 000  zł
30.08.2000 Warszawa 1000 m II 57 Muddy's Miss 3/8 900  zł
30.08.2000 Warszawa 1600 m IV 59 Melonia 1/7 2 000  zł
30.08.2000 Warszawa 1200 m II 57 Dylan 7/8 0  zł
23.08.2000 Warszawa 1800 m I 55 Hector 3/7 960  zł
23.08.2000 Warszawa 1800 m II 56 Kirana Al Mansur 1/6 3 200  zł
23.08.2000 Warszawa 1600 m IV 57 Informacja 2/8 880  zł
20.08.2000 Warszawa 1300 m III 59 Jakusa 1/6 3 000  zł
20.08.2000 Warszawa 1600 m III 59 Ta Ferzal 2/8 1 040  zł
16.08.2000 Warszawa 1800 m II 62½ Czif 10/11 0  zł
13.08.2000 Warszawa 1800 m III 62 Satamor 7/8 0  zł
13.08.2000 Warszawa 2000 m I 58 Oleg 5/8 190  zł
13.08.2000 Warszawa 1800 m G2 A 58 Orszak 9/13 0  zł
13.08.2000 Warszawa 1800 m I 55 Ewing 8/10 0  zł
12.08.2000 Warszawa 1200 m II 57 Lanos 2/6 1 800  zł
12.08.2000 Warszawa 1000 m II 56 Marica 1/8 4 500  zł
06.08.2000 Warszawa 1200 m II 57 Czarny 6/7 0  zł
06.08.2000 Warszawa 2000 m G3 A 60 Almanzor 4/6 1 900  zł
05.08.2000 Warszawa 1800 m LR B 55 Dorado 2/7 3 600  zł
05.08.2000 Warszawa 1600 m II 58 Makarena 7/9 0  zł
02.08.2000 Warszawa 1200 m II 56 Aquila 1/6 4 500  zł
29.07.2000 Warszawa 1400 m G2 A 56 Hector 6/10 0  zł
29.07.2000 Warszawa 2000 m III 60 Ewing 1/7 2 600  zł
26.07.2000 Warszawa 1600 m II 58 Eris 1/7 3 200  zł
26.07.2000 Warszawa 1600 m IV 59 Melonia 4/11 200  zł
23.07.2000 Warszawa 1800 m I 58 Orszak 2/7 1 520  zł
23.07.2000 Warszawa 3000 m G1 A 59 Grafik 8/11 0  zł
22.07.2000 Warszawa 1400 m IV 62 Klara 2/9 880  zł
19.07.2000 Warszawa 1600 m II 58 Zbaraż 7/10 0  zł
16.07.2000 Warszawa 1800 m I 58 Grant 5/7 190  zł
16.07.2000 Warszawa 1800 m I 58 Oleg 3/7 760  zł
16.07.2000 Warszawa 1000 m II 56 Napad 5/6 225  zł
15.07.2000 Warszawa 1000 m II 56 Acerina 1/5 4 500  zł
15.07.2000 Warszawa 1000 m II 55 Djakarta 5/6 225  zł
02.07.2000 Warszawa 1000 m II 56 Jawonis 1/6 4 500  zł
02.07.2000 Warszawa 2400 m G1 A 57 Ruby Polonia 20/20 0  zł
02.07.2000 Warszawa 1600 m I 58 Orszak 3/12 760  zł
02.07.2000 Warszawa 1600 m II 57 Melonia 3/7 640  zł
01.07.2000 Warszawa 2600 m LR B 63 Mistral 5/6 400  zł
01.07.2000 Warszawa 2600 m G2 A 59 Grafik 8/12 0  zł
01.07.2000 Warszawa 1600 m II 58 Eris 4/8 320  zł
28.06.2000 Warszawa 2000 m I 56 Klara 3/6 960  zł
28.06.2000 Warszawa 2000 m II 60 Ewing 3/8 640  zł
25.06.2000 Warszawa 1600 m G3 A 53 Jakusa 7/7 0  zł
24.06.2000 Warszawa 1000 m 56 Bella Beatrice 4/6 970  zł
24.06.2000 Warszawa 1000 m 56 Lanos 5/7 485  zł
24.06.2000 Warszawa 1800 m II 58 Oleg 1/7 3 200  zł
18.06.2000 Warszawa 1400 m I 54 Suralina 3/8 960  zł
17.06.2000 Warszawa 2200 m LR B 56 Dorado 1/8 9 000  zł
17.06.2000 Warszawa 1800 m III 59 Eskulap 4/6 300  zł
14.06.2000 Warszawa 1800 m II 58 Al-Bor 6/7 0  zł
14.06.2000 Warszawa 1800 m II 60½ Ewing 1/8 3 200  zł
11.06.2000 Warszawa 2200 m G2 A 57 Ruby Polonia 3/6 4 500  zł
11.06.2000 Warszawa 1600 m III 60 Zysk 9/11 0  zł
10.06.2000 Warszawa 2000 m II 59 Hector 1/7 4 200  zł
10.06.2000 Warszawa 1600 m II 58 Eris 4/7 320  zł
10.06.2000 Warszawa 2200 m LR B 56 Baby Best 3/8 2 500  zł
10.06.2000 Warszawa 2200 m LR B 60 Zippo 1/10 7 500  zł
10.06.2000 Warszawa 1600 m 58 Consensus 5/7 350  zł
04.06.2000 Warszawa 1600 m II 58 Grandos 9/10 0  zł
04.06.2000 Warszawa 1600 m II 59 Klara 2/7 1 680  zł
03.06.2000 Warszawa 1300 m III 61 Tangara 4/6 300  zł
03.06.2000 Warszawa 1800 m II 54½ Melonia 2/10 1 280  zł
03.06.2000 Warszawa 1600 m II 58 Oleg 3/9 640  zł
28.05.2000 Warszawa 2000 m LR B 56 Dorado 3/7 1 800  zł
28.05.2000 Warszawa 1800 m 58 Al-Bor 4/6 700  zł
28.05.2000 Warszawa 1400 m III 59 Eskulap 3/8 600  zł
28.05.2000 Warszawa 1600 m II 59½ Olita 8/8 0  zł
27.05.2000 Warszawa 1800 m II 59 Ewing 2/7 1 280  zł
27.05.2000 Warszawa 1600 m II 59 Suralina 1/9 4 200  zł
27.05.2000 Warszawa 1600 m II 58 Orszak 1/10 3 200  zł
21.05.2000 Warszawa 1400 m III 62 Nostalgia 3/7 600  zł
21.05.2000 Warszawa 1600 m III 58 Play Safe 6/9 0  zł
20.05.2000 Warszawa 1600 m G3 A 59 Ruby Polonia 4/7 1 700  zł
20.05.2000 Warszawa 2400 m G3 A 62 Badr Al Hor 5/6 650  zł
20.05.2000 Warszawa 1600 m III 61 Hector 1/8 3 000  zł
14.05.2000 Warszawa 1300 m II 59½ Klara 2/6 1 680  zł
14.05.2000 Warszawa 1600 m II 58 Ellila 3/7 640  zł
13.05.2000 Warszawa 2000 m I 57 Baby Best 3/6 960  zł
07.05.2000 Warszawa 1800 m II 59 Dorado 1/7 4 200  zł
07.05.2000 Warszawa 1600 m II 58 Oleg 3/7 640  zł
07.05.2000 Warszawa 1600 m II 57 Melonia 5/10 160  zł
06.05.2000 Warszawa 1200 m II 61 Jakusa 3/7 840  zł
06.05.2000 Warszawa 1800 m II 59 Ewing 4/7 320  zł
06.05.2000 Warszawa 1600 m I 57 Olita 8/9 0  zł
30.04.2000 Warszawa 1800 m III 57½ Eskulap 3/9 600  zł
30.04.2000 Warszawa 1600 m LR B 53 Suralina 4/7 1 250  zł
29.04.2000 Warszawa 1600 m I 55 Hector 6/9 0  zł
29.04.2000 Warszawa 2000 m LR B 63 Badr Al Hor 3/7 1 500  zł
29.04.2000 Warszawa 1600 m III 60 Play Safe 9/10 0  zł
16.04.2000 Warszawa 1800 m II 59 Ewing 5/7 160  zł