Jeździec - Rumen Ganczew-Panczew

Sezon I II III IV V BM Starty Wygrane
2014 2
(13.33%)
2
(13.33%)
1
(6.67%)
4
(26.67%)
1
(6.67%)
5
(33.33%)
15 21 930  zł
2013 13
(27.66%)
8
(17.02%)
6
(12.77%)
7
(14.89%)
2
(4.26%)
11
(23.4%)
47 134 700  zł
2012 12
(11.11%)
13
(12.04%)
8
(7.41%)
9
(8.33%)
11
(10.19%)
55
(50.93%)
108 102 395  zł
2011 7
(15.56%)
5
(11.11%)
4
(8.89%)
7
(15.56%)
2
(4.44%)
20
(44.44%)
45 47 761  zł
2010 6
(9.23%)
5
(7.69%)
9
(13.85%)
10
(15.38%)
6
(9.23%)
29
(44.62%)
65 50 397  zł
2009 0
(0%)
0
(0%)
3
(50%)
0
(0%)
1
(16.67%)
2
(33.33%)
6 3 900  zł
2003 12
(10.71%)
14
(12.5%)
13
(11.61%)
19
(16.96%)
1
(0.89%)
53
(47.32%)
112 91 460  zł
2002 24
(9.34%)
45
(17.51%)
30
(11.67%)
44
(17.12%)
0
(0%)
114
(44.36%)
257 203 520  zł
2001 35
(13.67%)
28
(10.94%)
33
(12.89%)
43
(16.8%)
32
(12.5%)
85
(33.2%)
256 279 100  zł
2000 41
(12.58%)
40
(12.27%)
51
(15.64%)
59
(18.1%)
34
(10.43%)
101
(30.98%)
326 377 333  zł
1999 46
(14.74%)
58
(18.59%)
39
(12.5%)
52
(16.67%)
38
(12.18%)
79
(25.32%)
312 346 730  zł
1998 53
(17.55%)
58
(19.21%)
38
(12.58%)
50
(16.56%)
35
(11.59%)
68
(22.52%)
302 317 425  zł
1997 72
(17.14%)
67
(15.95%)
38
(9.05%)
49
(11.67%)
67
(15.95%)
127
(30.24%)
420 359 681  zł
1996 77
(17.15%)
67
(14.92%)
75
(16.7%)
68
(15.14%)
59
(13.14%)
103
(22.94%)
449 359 865  zł
1995 80
(22.47%)
58
(16.29%)
65
(18.26%)
39
(10.96%)
36
(10.11%)
78
(21.91%)
356 320 408  zł
Suma 480
(15.6%)
468
(15.21%)
413
(13.43%)
460
(14.95%)
325
(10.57%)
930
(30.23%)
3076 3 016 604  zł

Dosiadanych koni 1999

Nazwa Płeć Ojciec Matka I II III IV V BM Starty Wygrane
Country Club (xx) ogier Suave Dancer (xx) Cut No Ice (xx) 1 2 1 0 0 1 5 77 800  zł
Galileo (xx) ogier Jape (xx) Goldika (xx) 2 2 0 0 0 0 4 18 600  zł
Moothyeb (xx) ogier Dayjur (xx) Orca (xx) 3 0 2 1 0 1 7 11 338  zł
Donna Polonia (xx) klacz Colonel Collins (xx) Doo Han (xx) 2 0 1 0 0 0 3 9 800  zł
Terra Promessa (xx) klacz Fourstars Allstar (xx) Terrama Sioux (xx) 2 0 1 1 0 0 4 9 760  zł
Funny Prospector (xx) ogier Woods of Windsor (xx) Fireheba (xx) 2 0 1 0 0 0 3 9 600  zł
Jazzman (xx) ogier Stelvio (xx) Jarva (xx) 2 1 0 0 0 0 3 9 480  zł
Ferrum Rex (xx) ogier Arazi (xx) Fantastic Charm (xx) 1 2 0 0 1 0 4 8 835  zł
Biznes (oo) ogier Penthagonn (oo) Bazylika (oo) 2 2 0 0 0 0 4 7 852  zł
Zarrbul (xx) ogier Rainbows For Life (xx) Rasmara (xx) 2 2 0 0 1 0 5 6 502  zł
Michael The First (xx) ogier Summer Squall (xx) My Lady's Wim (xx) 1 1 1 2 2 1 8 6 459  zł
Mister Welcome (xx) ogier Most Welcome (xx) Madam Gymcrak (xx) 1 2 0 0 0 0 3 6 328  zł
Juniusz (xx) ogier Who Knows (xx) Jessica (xx) 1 1 0 1 0 1 4 5 610  zł
Midnight's Dream (xx) ogier Elmaamul (xx) Midnight's Reward (xx) 1 1 0 1 0 0 3 5 550  zł
Argus (oo) ogier Eukaliptus (oo) Armenia (oo) 1 1 0 0 0 1 3 5 500  zł
Machmut Nur (oo) ogier El Konto (oo) Mekka IV (oo) 0 4 0 0 0 1 5 5 400  zł
Romarion (xx) ogier Saddlers' Hall (xx) Rose Gem (xx) 2 1 0 0 0 0 3 5 368  zł
Irawadi (xx) klacz Be My Chief (xx) Incendio (xx) 1 1 0 0 0 0 2 5 180  zł
Buzuki (xx) ogier Marju (xx) Buzz Along (xx) 1 3 0 1 2 1 8 4 994  zł
Trebia (xx) klacz Special Power (xx) Toskanella (xx) 0 1 0 0 0 0 1 4 600  zł
Springfield (xx) ogier Stelvio (xx) Speranza (xx) 1 0 1 0 0 1 3 4 440  zł
Asceza (xx) klacz Winds of Light (xx) Alpina (xx) 0 2 2 2 0 1 7 4 374  zł
Treasure Star (xx) klacz Port Lucaya (xx) Treasure Ring (xx) 1 0 0 1 0 0 2 4 130  zł
Ilford (xx) ogier Beaconsfield (xx) Imada (xx) 1 0 0 1 0 1 3 4 070  zł
Michael The Second (xx) ogier Bahri (xx) Mafatin (xx) 1 0 0 1 0 0 2 4 070  zł
Baburiba Jazz (xx) klacz Baby Bid (xx) Boogie Woogie (xx) 1 0 0 1 0 0 2 4 070  zł
Ballindalloch (xx) ogier Lycius (xx) Inveraven (xx) 0 1 3 1 0 0 5 4 070  zł
Play Safe (xx) ogier Sanglamore (xx) Livry (xx) 1 1 1 0 0 1 4 4 032  zł
Freedom (xx) klacz All Hands On Deck (xx) F-Troop (xx) 1 0 0 0 1 0 2 3 885  zł
Intendent (xx) ogier Beaconsfield (xx) Imada (xx) 1 1 1 1 0 0 4 3 468  zł
Detonator (oo) ogier Parys (oo) Dekoracja (oo) 1 0 0 3 0 1 5 3 432  zł
Liskovy Oriśek (xx) ogier Buenos (xx) L'Avenir (xx) 1 0 1 1 0 1 4 3 276  zł
Witebsk (oo) ogier Ecaho (oo) Wilnianka (oo) 1 0 0 0 1 0 2 3 232  zł
Tokyo Cup (xx) ogier Pursuit of Love (xx) Try Vickers (xx) 1 1 0 0 1 1 4 2 940  zł
Arianin (xx) ogier Who Knows (xx) Arteria (xx) 1 0 2 0 1 1 5 2 838  zł
Ikarios (xx) ogier Beaconsfield (xx) Implozja (xx) 0 1 1 1 1 0 4 2 775  zł
Corinthiana (xx) klacz Anshan (xx) Corinthia (xx) 1 0 0 1 0 0 2 2 704  zł
Zelant (oo) ogier Borek (oo) Zasługa (oo) 1 0 0 0 0 2 3 2 640  zł
Elipora (oo) klacz Pepton (oo) Elekta (oo) 1 0 0 0 0 0 1 2 640  zł
Safarina (xx) klacz Cyrano de Bergerac (xx) Saraswati (xx) 0 1 2 0 1 1 5 2 592  zł
Wizula (oo) klacz Egon (oo) Wizjera (oo) 0 2 0 0 0 0 2 2 480  zł
Moreno (xx) ogier Dietmar (xx) Mikronezja (xx) 1 0 1 0 0 1 3 2 344  zł
Top Lady Two (xx) klacz Grand Lodge (xx) To The Limit (xx) 1 0 0 1 1 2 5 2 218  zł
Sunny Polonia (xx) klacz Sabrehill (xx) Sarah's Love (xx) 0 1 0 1 1 1 4 2 035  zł
Diatering (xx) ogier Graf (xx) Diaterma (xx) 0 1 3 0 0 5 9 1 976  zł
Lublin (xx) ogier Night Shift (xx) Larrikin (xx) 0 1 1 2 0 1 5 1 948  zł
My Country Club (xx) ogier Alzao (xx) Merry Rous (xx) 0 1 0 1 0 0 2 1 910  zł
Grotto (xx) ogier Tirol (xx) Gifted (xx) 0 1 0 0 0 0 1 1 720  zł
Czarna Woda (xx) klacz Eternity's Breath (xx) Cicha toń (xx) 0 1 0 0 1 0 2 1 695  zł
Skalia (xx) klacz Special Power (xx) Sekta (xx) 0 2 0 0 2 1 5 1 690  zł
Viva Polonia (xx) klacz Sabrehill (xx) Verchinina (xx) 0 1 0 0 1 0 2 1 665  zł
Dobra Sprawa (xx) klacz Ya Zaman (xx) Dobra mała (xx) 0 1 0 0 1 0 2 1 665  zł
Eupen (oo) ogier Europejczyk (oo) Eubia (oo) 0 1 0 1 2 0 4 1 584  zł
Solo Banco (xx) ogier Unfuwain (xx) Sally Brown (xx) 0 1 0 0 0 0 1 1 480  zł
Double Alleged (xx) ogier Alleged (xx) Danseuse Etoile (xx) 0 0 2 1 0 0 3 1 408  zł
Ekur (oo) ogier Egon (oo) Epikura (oo) 0 1 0 0 0 1 2 1 240  zł
Melonia (oo) klacz Batyskaf (oo) Meta (oo) 0 1 0 0 0 0 1 1 240  zł
Don Miguel (xx) wałach Deploy (xx) Don't Wary (xx) 0 0 1 1 0 0 2 1 110  zł
Salum (xx) ogier Jaguar (xx) Salambo (xx) 0 1 1 0 0 1 3 1 104  zł
Granada (oo) klacz Monogramm (oo) Grenlandia (oo) 0 1 0 0 0 0 1 1 056  zł
Adamana (oo) klacz Batyskaf (oo) Albania (oo) 0 1 0 0 0 0 1 1 056  zł
Wanta (oo) klacz Turban (oo) Walia (oo) 0 0 1 2 0 3 6 1 056  zł
Kreacja (xx) klacz Freedom's Choice (xx) Koneksja (xx) 0 1 0 0 2 0 3 954  zł
Leonidas (xx) ogier Ela-Mana-Mou (xx) La Neva (xx) 0 1 0 1 0 0 2 920  zł
Dębica (xo) klacz Toledo (xx) Dworna (xo) 0 1 0 0 0 0 1 834  zł
Kloto (xx) klacz Perugino (xx) Karina Heights (xx) 0 0 0 1 0 0 1 800  zł
Śmiała (xx) klacz All Hands On Deck (xx) Śmigła (xx) 0 0 0 2 0 1 3 740  zł
Tender (xx) ogier Eternity's Breath (xx) Tulcza (xx) 0 0 0 1 0 0 1 700  zł
Janików (xx) ogier Graf (xx) Juturna (xx) 0 0 1 0 0 0 1 692  zł
Satamor (oo) ogier El Amor (oo) Satyna (oo) 0 1 0 0 0 0 1 672  zł
Jarowit (xx) ogier Dixieland (xx) Januła (xx) 0 0 1 0 1 2 4 630  zł
Arletta (xx) klacz Aprizzo (xx) Ardena (xx) 0 0 1 1 0 2 4 620  zł
Sylwan (oo) ogier Wojsław (oo) Salamandra (oo) 0 0 1 0 0 2 3 620  zł
Król Nocy (xx) ogier Who Knows (xx) Królowa Nocy (xx) 0 0 0 1 1 0 2 555  zł
Emkira (oo) klacz Batyskaf (oo) Emza (oo) 0 0 1 0 0 0 1 528  zł
Nobi (xx) klacz Eternity's Breath (xx) Nobilitacja (xx) 0 0 1 0 0 0 1 504  zł
Tobruk (xx) wałach Freedom's Choice (xx) Tempera (xx) 0 0 1 0 0 0 1 504  zł
Efedryna (oo) klacz Borek (oo) Elongacja (oo) 0 0 1 0 0 0 1 440  zł
Tarcza (oo) klacz Dylemat (oo) Tania (oo) 0 0 0 2 0 0 2 440  zł
El Sahra Ibn Jaraszjah (oo) ogier Saddam (oo) Jaraszjah (oo) 0 0 0 1 0 0 1 410  zł
Canzona (oo) klacz Penthagonn (oo) Castylia (oo) 0 0 0 1 1 3 5 396  zł
Club Polonia (xx) klacz Mujadil (xx) Coffee Bean (xx) 0 0 0 1 1 0 2 378  zł
Joung Boy (xx) ogier Five Star Camp (xx) Joung Girl (xx) 0 0 0 1 0 1 2 370  zł
Lucky Goer (xx) ogier Catrail (xx) La Berta (xx) 0 0 0 1 0 0 1 370  zł
Daram (xx) ogier Grand Unit (xx) Daruma (xx) 0 0 0 1 0 0 1 370  zł
First Affair (xx) klacz Black Tie Affair (xx) Flowersforclinton (xx) 0 0 0 1 0 0 1 370  zł
Hipodrom (xx) ogier Neman (xx) Hipoteza (xx) 0 0 0 0 1 0 1 350  zł
Ejen (oo) ogier Borek (oo) Eja (oo) 0 0 0 2 0 1 3 336  zł
Beduin (oo) ogier Drug (oo) Bumaga (oo) 0 0 0 1 0 0 1 310  zł
Graphik Ibn Bagdad (oo) ogier Bagdad (oo) Gypsey (oo) 0 0 0 1 0 1 2 264  zł
Nida (xx) klacz Demon Club (xx) Napata (xx) 0 0 0 1 0 0 1 252  zł
Jaser (xx) wałach Canadian Winter (xx) Jacynta (xx) 0 0 0 0 1 0 1 250  zł
Domitilla (xx) klacz Jape (xx) Domatina (xx) 0 0 0 0 1 1 2 185  zł
Naja (xx) klacz Baby Bid (xx) Nawoja (xx) 0 0 0 0 1 0 1 185  zł
Triada (xx) klacz Alagos (xx) Terma (xx) 0 0 0 0 1 0 1 185  zł
Eufobia (oo) klacz Europejczyk (oo) Euglena (oo) 0 0 0 0 1 1 2 132  zł
Zapał (oo) ogier Wojsław (oo) Zaleta (oo) 0 0 0 0 1 0 1 132  zł
Elias (oo) ogier Borek (oo) Eleina (oo) 0 0 0 0 1 0 1 132  zł
Exquita (oo) klacz Penthagonn (oo) Exessa (oo) 0 0 0 0 1 0 1 110  zł
Harlington (xx) ogier Revlon Boy (xx) Halka (xx) 0 0 0 0 1 0 1 92  zł
Shaamed (oo) ogier Medalj (oo) Shananaa (oo) 0 0 0 0 1 4 5 84  zł
Ejbora (oo) klacz Borek (oo) Eja (oo) 0 0 0 0 0 2 2 0  zł
Wirtuoz (oo) ogier Europejczyk (oo) Wizyta (oo) 0 0 0 0 0 2 2 0  zł
Nigella (xx) klacz Vilnius (xx) Nawłoć (xx) 0 0 0 0 0 2 2 0  zł
Hellada (xx) klacz Dixieland (xx) Horalka (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Oberek (xx) ogier Dietmar (xx) Opałka (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Atos (xx) ogier Rudimentary (xx) Alanood (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Ataman (oo) ogier Biquest (oo) Aktorka (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Tamil (oo) ogier Penthagonn (oo) Tania (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Cissus (xx) ogier Mooving Dream (xx) Cyga (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Edinburg (oo) ogier Borek (oo) Ekosfera (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Eskalant (oo) ogier Cyprys (oo) Estepona (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Zysk (oo) ogier Ecaho (oo) Zaleta (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Dako (xx) ogier Dźwięk (xx) Dysputa (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Ekos (oo) ogier Borek (oo) Ekosfera (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Cyryl (oo) ogier Sinus (oo) Cyrla (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Euforta (oo) klacz Ecaho (oo) Eunona (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Jugra (xx) klacz Vilnius (xx) Juga (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
To Ta (xx) klacz Dakota (xx) Tunika (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Tempesta (xx) klacz Demon Club (xx) Tempera (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Lotar (oo) ogier Eukaliptus (oo) Linda (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Ta Alaton (oo) ogier Pepton (oo) Ala (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Janella (xx) klacz Special Power (xx) Jawnuta (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Simson (xx) ogier Graf (xx) Simona (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł

Wykaz startów 1999

Data Tor Dystans Kat. Waga KON Miejsce Wygrana
19.12.1999 Warszawa 1600 m III 60 Arianin 3/8 504  zł
19.12.1999 Warszawa 1000 m II 57 Śmiała 4/6 370  zł
19.12.1999 Warszawa 1400 m II 57 Wanta 7/7 0  zł
19.12.1999 Warszawa 1200 m IV 63 Moreno 8/12 0  zł
12.12.1999 Warszawa 1200 m III 60 Moreno 3/8 504  zł
12.12.1999 Warszawa 1200 m I 57 Jazzman 1/5 4 300  zł
12.12.1999 Warszawa 1600 m II 56 Elipora 1/8 2 640  zł
11.12.1999 Warszawa 1600 m I 58 Witebsk 1/5 3 100  zł
05.12.1999 Warszawa 1400 m III 59 Kreacja 5/7 126  zł
05.12.1999 Warszawa 1400 m II 57 Wanta 4/8 264  zł
04.12.1999 Warszawa 1600 m III 58 Nobi 3/7 504  zł
04.12.1999 Warszawa 1200 m II 57 Don Miguel 4/6 370  zł
04.12.1999 Warszawa 1800 m I 57 Wizula 2/5 1 240  zł
04.12.1999 Warszawa 1200 m I 57 Springfield 6/7 0  zł
04.12.1999 Warszawa 1200 m IV 60 Diatering 6/9 0  zł
28.11.1999 Warszawa 1200 m II 57 Dobra Sprawa 5/6 185  zł
27.11.1999 Warszawa 1800 m I 58 Biznes 1/5 3 100  zł
27.11.1999 Warszawa 1200 m I 57 Juniusz 4/4 430  zł
27.11.1999 Warszawa 1600 m II 57 Wanta 4/7 264  zł
24.11.1999 Warszawa 1300 m III 62 Safarina 3/6 504  zł
24.11.1999 Warszawa 1000 m II 58 Jazzman 1/5 3 700  zł
24.11.1999 Warszawa 1600 m IV 60 Buzuki 1/7 1 840  zł
24.11.1999 Warszawa 1300 m II 58 Solo Banco 2/5 1 480  zł
21.11.1999 Warszawa 1300 m II 58 Ilford 1/8 3 700  zł
21.11.1999 Warszawa 1200 m I 57 Janella 6/6 0  zł
21.11.1999 Warszawa 1000 m II 58 Triada 5/6 185  zł
21.11.1999 Warszawa 1200 m IV 60 Cissus 8/9 0  zł
21.11.1999 Warszawa 1000 m I 58 Czarna Woda 5/6 215  zł
20.11.1999 Warszawa 1400 m III 63 Michael The First 1/5 2 520  zł
20.11.1999 Warszawa 1600 m II 59 Emkira 3/8 528  zł
20.11.1999 Warszawa 1200 m II 58 Joung Boy 8/8 0  zł
20.11.1999 Warszawa 1400 m I 58 Grotto 2/6 1 720  zł
20.11.1999 Warszawa 1600 m IV 58 Intendent 1/6 1 840  zł
20.11.1999 Warszawa 1000 m II 58 Oberek 6/7 0  zł
17.11.1999 Warszawa 1600 m I 58 Beduin 4/6 310  zł
17.11.1999 Warszawa 1000 m II 57 Ballindalloch 3/7 740  zł
17.11.1999 Warszawa 1300 m IV 59 Diatering 3/7 368  zł
17.11.1999 Warszawa 1000 m II 57 Freedom 1/5 3 700  zł
14.11.1999 Warszawa 1800 m IV 58 Buzuki 5/9 92  zł
14.11.1999 Warszawa 1400 m II 59 Asceza 2/8 1 384  zł
14.11.1999 Warszawa 1600 m II 58 Wanta 3/7 528  zł
14.11.1999 Warszawa 1200 m II 57 Michael The Second 1/4 3 700  zł
14.11.1999 Warszawa 1400 m II 60 Moothyeb 1/7 3 460  zł
14.11.1999 Warszawa 1800 m I 58 Ekur D/7 0  zł
14.11.1999 Warszawa 1000 m II 57 Tempesta 6/7 0  zł
13.11.1999 Warszawa 1000 m II 57 Don Miguel 3/6 740  zł
13.11.1999 Warszawa 1400 m IV 60 Moreno 1/5 1 840  zł
13.11.1999 Warszawa 2000 m III 57 Nida 4/6 252  zł
13.11.1999 Warszawa 1600 m I 56 Wizula 2/9 1 240  zł
11.11.1999 Warszawa 1000 m I 57 My Country Club 4/7 430  zł
11.11.1999 Warszawa 3200 m LR B 60 Galileo 2/4 4 200  zł
11.11.1999 Warszawa 1200 m II 56 Sunny Polonia 5/8 185  zł
11.11.1999 Warszawa 1000 m II 57 Jazzman 2/7 1 480  zł
07.11.1999 Warszawa 1200 m III 62 Safarina 3/11 504  zł
06.11.1999 Warszawa 1000 m II 57 Naja 5/8 185  zł
06.11.1999 Warszawa 1300 m LR B 57 Terra Promessa 4/5 900  zł
06.11.1999 Warszawa 1600 m I 56 Melonia 2/10 1 240  zł
06.11.1999 Warszawa 1300 m IV 59 Tokyo Cup 1/6 1 840  zł
03.11.1999 Warszawa 1000 m II 57 Joung Boy 4/6 370  zł
03.11.1999 Warszawa 1600 m III 62 Double Alleged 3/7 504  zł
03.11.1999 Warszawa 1000 m II 56 Śmiała 6/7 0  zł
03.11.1999 Warszawa 1300 m II 57 Ikarios 3/6 740  zł
31.10.1999 Warszawa 1600 m IV 61 Atos 6/6 0  zł
31.10.1999 Warszawa 1800 m I 58 Zysk 6/7 0  zł
31.10.1999 Warszawa 1400 m IV 62 Harlington 5/7 92  zł
31.10.1999 Warszawa 1000 m II 57 Daram 4/5 370  zł
30.10.1999 Warszawa 1200 m II 57 Król Nocy 4/7 370  zł
30.10.1999 Warszawa 1400 m III 62 Michael The First 4/4 252  zł
30.10.1999 Warszawa 1000 m II 56 Freedom 5/6 185  zł
30.10.1999 Warszawa 1300 m I 56 Donna Polonia 1/5 4 300  zł
17.10.1999 Warszawa 1200 m III 60 Arianin 6/6 0  zł
17.10.1999 Warszawa 1000 m II 57 Ballindalloch 3/7 740  zł
17.10.1999 Warszawa 1400 m II 56 Eufobia 6/8 0  zł
17.10.1999 Warszawa 1200 m I 56 Treasure Star 4/5 430  zł
17.10.1999 Warszawa 1600 m G2 A 57 Juniusz 6/8 0  zł
17.10.1999 Warszawa 1200 m II 57 Ilford 6/9 0  zł
17.10.1999 Warszawa 1400 m II 56 Wanta 6/8 0  zł
17.10.1999 Warszawa 1300 m III 62 Asceza 7/8 0  zł
16.10.1999 Warszawa 1200 m II 57 Baburiba Jazz 1/6 3 700  zł
16.10.1999 Warszawa 1800 m I 58 Detonator 6/6 0  zł
16.10.1999 Warszawa 1400 m G3 A 57 Trebia 2/6 4 600  zł
16.10.1999 Warszawa 1800 m I 58 Edinburg 6/8 0  zł
16.10.1999 Warszawa 1000 m II 56 Śmiała 4/5 370  zł
14.10.1999 Warszawa 1400 m IV 61 Satamor 2/8 672  zł
13.10.1999 Warszawa 1600 m II 60 Moothyeb 4/5 346  zł
13.10.1999 Warszawa 2000 m LR B 58 Argus 8/10 0  zł
13.10.1999 Warszawa 1000 m II 57 Springfield 1/4 3 700  zł
13.10.1999 Warszawa 1600 m IV 59 Leonidas 4/7 184  zł
13.10.1999 Warszawa 1200 m IV 60½ Diatering 3/8 368  zł
10.10.1999 Warszawa 1300 m II 57 Ikarios 2/4 1 480  zł
10.10.1999 Warszawa 1600 m II 58 Granada 2/8 1 056  zł
10.10.1999 Warszawa 2600 m G1 A 56 Country Club 7/12 0  zł
10.10.1999 Warszawa 1200 m II 57 Dobra Sprawa 2/7 1 480  zł
09.10.1999 Warszawa 1000 m II 57 Król Nocy 5/6 185  zł
09.10.1999 Warszawa 1300 m IV 56½ Skalia 5/9 92  zł
06.10.1999 Warszawa 1000 m II 57 Michael The Second 4/7 370  zł
06.10.1999 Warszawa 1300 m IV 57 Tokyo Cup 6/6 0  zł
06.10.1999 Warszawa 1600 m II 58 Biznes 1/7 2 640  zł
03.10.1999 Warszawa 1300 m I 57 Funny Prospector 1/6 4 300  zł
03.10.1999 Warszawa 1400 m IV 61 Corinthiana 4/7 184  zł
03.10.1999 Warszawa 1600 m III 61 Michael The First 4/5 252  zł
03.10.1999 Warszawa 1200 m II 57 Sunny Polonia 4/9 370  zł
03.10.1999 Warszawa 1000 m II 57 Midnight's Dream 1/7 3 700  zł
02.10.1999 Warszawa 1600 m II 56 Canzona 6/7 0  zł
02.10.1999 Warszawa 1800 m III 64 Machmut Nur 2/7 880  zł
02.10.1999 Warszawa 1800 m I 58 Ekur 2/7 1 240  zł
30.09.1999 Warszawa 1000 m II 57 My Country Club 2/5 1 480  zł
30.09.1999 Warszawa 1600 m III 60 Arianin 5/6 126  zł
30.09.1999 Warszawa 1600 m IV 58 Buzuki 2/7 736  zł
30.09.1999 Warszawa 1600 m II 58 Eupen 4/7 264  zł
30.09.1999 Warszawa 1200 m IV 58½ Diatering 2/10 736  zł
30.09.1999 Warszawa 1000 m II 57 Domitilla 7/7 0  zł
29.09.1999 Warszawa 1300 m III 57 Nigella 6/7 0  zł
29.09.1999 Warszawa 1400 m II 58 Wanta 6/7 0  zł
29.09.1999 Warszawa 2200 m G2 A 58 Wirtuoz 6/8 0  zł
29.09.1999 Warszawa 1400 m IV 55 Arletta 8/8 0  zł
26.09.1999 Warszawa 1600 m IV 59 Leonidas 2/6 736  zł
26.09.1999 Warszawa 1400 m IV 60 Jarowit 7/9 0  zł
25.09.1999 Warszawa 1200 m LR B 57 Donna Polonia 3/6 1 800  zł
25.09.1999 Warszawa 1000 m II 57 Czarna Woda 2/5 1 480  zł
23.09.1999 Warszawa 1200 m III 60 Asceza 3/6 504  zł
23.09.1999 Warszawa 1200 m I 57 Ferrum Rex 5/5 215  zł
23.09.1999 Warszawa 1200 m II 56 Baburiba Jazz 4/6 370  zł
23.09.1999 Warszawa 1600 m II 58 Biznes 2/7 1 056  zł
22.09.1999 Warszawa 1200 m IV 62 Tokyo Cup 5/8 92  zł
22.09.1999 Warszawa 1000 m II 57 Lucky Goer 4/5 370  zł
19.09.1999 Warszawa 1200 m II 57 Juniusz 1/7 3 700  zł
19.09.1999 Warszawa 1600 m II 58 Detonator 1/6 2 640  zł
18.09.1999 Warszawa 1400 m IV 56½ To Ta 6/7 0  zł
18.09.1999 Warszawa 1600 m II 58 Canzona 5/7 132  zł
18.09.1999 Warszawa 1600 m IV 59 Shaamed 7/8 0  zł
16.09.1999 Warszawa 1200 m II 57 Treasure Star 1/5 3 700  zł
16.09.1999 Warszawa 1600 m LR B 58 Wirtuoz 8/10 0  zł
15.09.1999 Warszawa 1600 m IV 62 Arianin 1/7 1 840  zł
15.09.1999 Warszawa 1300 m IV 59 Skalia 2/8 736  zł
12.09.1999 Warszawa 1000 m II 57 Domitilla 5/6 185  zł
12.09.1999 Warszawa 2000 m III 60 Michael The First 5/5 126  zł
12.09.1999 Warszawa 1800 m II 58 Eupen 5/5 132  zł
12.09.1999 Warszawa 1300 m II 57 Ikarios 4/6 370  zł
08.09.1999 Warszawa 1200 m III 60 Asceza 4/6 252  zł
07.09.1999 Warszawa 1300 m IV 59 Salum 2/7 736  zł
07.09.1999 Warszawa 1400 m III 55 Jarowit 5/6 126  zł
05.09.1999 Warszawa 1200 m II 56 Sunny Polonia 2/7 1 480  zł
05.09.1999 Warszawa 1600 m IV 59 Buzuki 4/6 184  zł
05.09.1999 Warszawa 1600 m IV 59 Shaamed 5/6 84  zł
05.09.1999 Warszawa 2800 m G2 A 56 Country Club 3/6 5 500  zł
05.09.1999 Warszawa 1000 m II 57 Ballindalloch 3/4 740  zł
04.09.1999 Warszawa 1600 m III 57 Nigella 7/9 0  zł
04.09.1999 Warszawa 1600 m II 56 Canzona 4/5 264  zł
02.09.1999 Warszawa 1200 m I 56 Terra Promessa 1/6 4 300  zł
02.09.1999 Warszawa 1300 m IV 58 Lublin 6/8 0  zł
01.09.1999 Warszawa 1000 m II 56 Donna Polonia 1/8 3 700  zł
01.09.1999 Warszawa 1600 m II 58 Eufobia 5/8 132  zł
29.08.1999 Warszawa 1000 m II 57 Midnight's Dream 4/7 370  zł
29.08.1999 Warszawa 1200 m IV 57 Salum 6/7 0  zł
29.08.1999 Warszawa 1800 m LR B 58 Argus 2/6 2 400  zł
29.08.1999 Warszawa 1600 m IV 55 Top Lady Two 1/11 1 840  zł
28.08.1999 Warszawa 1200 m II 56 First Affair 4/7 370  zł
26.08.1999 Warszawa 1300 m LR B 60 Tender 4/4 700  zł
26.08.1999 Warszawa 1000 m II 57 Springfield 3/6 740  zł
26.08.1999 Warszawa 1600 m II 58 Eupen 2/11 1 056  zł
25.08.1999 Warszawa 1400 m IV 62 Arletta 3/6 368  zł
25.08.1999 Warszawa 1600 m II 60 Moothyeb 3/5 692  zł
25.08.1999 Warszawa 1400 m III 61 Asceza 3/5 504  zł
22.08.1999 Sopot 1600 m IV 62 Arianin 3/10 368  zł
22.08.1999 Sopot 1600 m II 58 Biznes 2/7 1 056  zł
22.08.1999 Sopot 1200 m II 56 Irawadi 1/7 3 700  zł
22.08.1999 Sopot 1600 m III 60 Zarrbul 5/6 126  zł
21.08.1999 Sopot 1300 m IV 57 Lublin 4/8 184  zł
21.08.1999 Sopot 1200 m II 57 Ikarios 5/11 185  zł
21.08.1999 Sopot 1200 m I 57 Ferrum Rex 2/5 1 720  zł
