Jeździec - Wiaczesław Szymczuk

Sezon I II III IV V BM Starty Wygrane
2022 2
(6.9%)
1
(3.45%)
6
(20.69%)
2
(6.9%)
2
(6.9%)
16
(55.17%)
29 102 075  zł
2021 7
(22.58%)
3
(9.68%)
2
(6.45%)
5
(16.13%)
5
(16.13%)
9
(29.03%)
31 99 190  zł
2020 0
(0%)
1
(25%)
1
(25%)
0
(0%)
1
(25%)
1
(25%)
4 9 840  zł
2019 4
(5.48%)
7
(9.59%)
6
(8.22%)
3
(4.11%)
11
(15.07%)
42
(57.53%)
73 123 235  zł
2018 18
(14.52%)
23
(18.55%)
8
(6.45%)
18
(14.52%)
7
(5.65%)
50
(40.32%)
124 309 540  zł
2017 24
(13.04%)
25
(13.59%)
17
(9.24%)
19
(10.33%)
19
(10.33%)
80
(43.48%)
184 415 670  zł
2016 24
(13.87%)
20
(11.56%)
30
(17.34%)
24
(13.87%)
17
(9.83%)
58
(33.53%)
173 382 980  zł
2015 28
(14.14%)
22
(11.11%)
23
(11.62%)
26
(13.13%)
24
(12.12%)
75
(37.88%)
198 512 150  zł
2014 29
(15.03%)
18
(9.33%)
23
(11.92%)
30
(15.54%)
24
(12.44%)
69
(35.75%)
193 472 520  zł
2013 28
(10.94%)
34
(13.28%)
41
(16.02%)
25
(9.77%)
40
(15.63%)
88
(34.38%)
256 482 000  zł
2012 48
(16.72%)
45
(15.68%)
43
(14.98%)
35
(12.2%)
34
(11.85%)
82
(28.57%)
287 478 360  zł
2011 30
(13.04%)
30
(13.04%)
21
(9.13%)
25
(10.87%)
30
(13.04%)
94
(40.87%)
230 322 085  zł
2010 15
(8.38%)
18
(10.06%)
22
(12.29%)
16
(8.94%)
26
(14.53%)
82
(45.81%)
179 174 760  zł
2009 28
(14%)
34
(17%)
24
(12%)
26
(13%)
21
(10.5%)
67
(33.5%)
200 311 703  zł
2008 17
(8.46%)
29
(14.43%)
15
(7.46%)
14
(6.97%)
29
(14.43%)
97
(48.26%)
201 139 105  zł
2007 24
(9.68%)
23
(9.27%)
29
(11.69%)
35
(14.11%)
32
(12.9%)
105
(42.34%)
248 204 260  zł
2006 20
(8.73%)
36
(15.72%)
27
(11.79%)
29
(12.66%)
3
(1.31%)
114
(49.78%)
229 142 070  zł
2005 51
(16.67%)
47
(15.36%)
50
(16.34%)
50
(16.34%)
1
(0.33%)
107
(34.97%)
306 271 100  zł
2004 36
(11.8%)
38
(12.46%)
37
(12.13%)
39
(12.79%)
0
(0%)
155
(50.82%)
305 202 690  zł
2003 38
(11.38%)
46
(13.77%)
42
(12.57%)
51
(15.27%)
1
(0.3%)
156
(46.71%)
334 338 340  zł
2002 38
(12.3%)
41
(13.27%)
49
(15.86%)
45
(14.56%)
0
(0%)
136
(44.01%)
309 359 350  zł
2001 34
(10.21%)
42
(12.61%)
39
(11.71%)
40
(12.01%)
58
(17.42%)
120
(36.04%)
333 400 510  zł
2000 25
(7.06%)
41
(11.58%)
35
(9.89%)
61
(17.23%)
44
(12.43%)
148
(41.81%)
354 278 375  zł
1999 32
(12.55%)
28
(10.98%)
34
(13.33%)
37
(14.51%)
43
(16.86%)
81
(31.76%)
255 235 521  zł
1998 28
(12.79%)
29
(13.24%)
25
(11.42%)
32
(14.61%)
25
(11.42%)
80
(36.53%)
219 188 200  zł
1997 37
(15.95%)
33
(14.22%)
24
(10.34%)
36
(15.52%)
34
(14.66%)
68
(29.31%)
232 181 616  zł
1996 41
(14.14%)
53
(18.28%)
43
(14.83%)
38
(13.1%)
26
(8.97%)
89
(30.69%)
290 197 970  zł
1995 33
(11.62%)
47
(16.55%)
37
(13.03%)
36
(12.68%)
38
(13.38%)
93
(32.75%)
284 219 105  zł
Suma 739
(12.19%)
814
(13.43%)
753
(12.43%)
797
(13.15%)
595
(9.82%)
2362
(38.98%)
6060 7 554 320  zł

Dosiadanych koni 2001

Nazwa Płeć Ojciec Matka I II III IV V BM Starty Wygrane
Espadero (oo) ogier Eldon (oo) Esparceta (oo) 3 3 0 1 1 0 8 93 180  zł
Kostabrawa (xx) klacz Don Corleone (xx) Kostaryka (xx) 1 1 0 0 2 0 4 27 680  zł
Maisha (oo) klacz El Bak (oo) Małmazja (oo) 2 2 0 0 0 0 4 23 280  zł
Nowogródek (xx) ogier Who Knows (xx) Nowa Zelandia (xx) 1 0 0 0 0 0 1 21 000  zł
Fujimori (xx) ogier Johann Quatz (xx) Fugitiva (xx) 0 1 0 0 0 0 1 18 400  zł
Always Cool (xx) klacz Always Fair (xx) Coimbra (xx) 0 3 1 0 0 2 6 9 960  zł
Etyk (oo) ogier Eldon (oo) Etnografia (oo) 3 0 0 1 0 2 6 9 850  zł
Hrabia (xx) ogier Who Knows (xx) Hetmanka (xx) 1 1 0 0 0 0 2 9 280  zł
Delano (xx) ogier Freedom's Choice (xx) Delonta (xx) 0 2 0 0 0 0 2 8 800  zł
Babar (xx) ogier Eternity's Breath (xx) Barbaria (xx) 1 1 0 2 0 0 4 8 700  zł
Wirek (oo) ogier Pepton (oo) Wizna (oo) 2 1 1 0 2 1 7 8 625  zł
Sylen (oo) ogier Pepton (oo) Sari (oo) 1 1 1 1 0 2 6 7 960  zł
Paquea (oo) klacz Ceborr (oo) Polisa (oo) 2 0 2 0 0 0 4 7 900  zł
Sassano (oo) ogier Pamir (oo) Sassetta (oo) 1 1 2 1 1 6 12 7 070  zł
Brooklyn (xx) ogier Neman (xx) Bogorya (xx) 1 1 0 0 0 0 2 7 000  zł
El Pino (oo) ogier Pamir (oo) Elpera (oo) 1 0 3 0 3 2 9 6 510  zł
Grafiola (xx) klacz Special Power (xx) Gavaria (xx) 1 0 1 1 0 1 4 6 500  zł
Escorial (oo) ogier Eldon (oo) Etra (oo) 1 1 0 1 0 1 4 6 030  zł
Piaff (oo) ogier Eldon (oo) Pipi (oo) 1 1 2 1 2 2 9 5 500  zł
Nestoria (xx) klacz Tioman Island (xx) Niespodzianka (xx) 1 2 0 0 0 0 3 5 400  zł
Salut (oo) ogier Pepton (oo) Saba (oo) 1 0 2 1 2 2 8 5 310  zł
Haret (oo) ogier Pasat (oo) Harpia (oo) 1 0 0 2 3 0 6 4 725  zł
Wanilia (oo) klacz Alegro (oo) Wizyta (oo) 0 2 5 1 1 0 9 4 625  zł
Djakarta (xx) klacz Jape (xx) Demografia (xx) 0 3 1 1 0 1 6 4 560  zł
Parmen (oo) ogier Eukaliptus (oo) Parafraza (oo) 0 2 1 2 2 1 8 4 550  zł
Tangara (xx) klacz Canadian Winter (xx) Tabakiera (xx) 1 0 2 1 1 1 6 4 145  zł
Dębczak (xx) ogier Vilnius (xx) Dąbianka (xx) 1 0 0 0 1 0 2 3 850  zł
Nawab (oo) ogier Turban (oo) Niwa (oo) 1 0 0 0 0 0 1 3 500  zł
Cortland (xx) ogier Professional (xx) Cortesia (xx) 0 1 1 1 0 1 4 3 500  zł
Cyrenius (xx) ogier Canadian Winter (xx) Cyrena (xx) 0 1 0 0 0 0 1 3 400  zł
Saluki (xx) wałach Special Power (xx) Sankcja (xx) 1 0 0 1 0 0 2 2 840  zł
Michael The Second (xx) ogier Bahri (xx) Mafatin (xx) 1 0 0 1 0 2 4 2 750  zł
Napad (xx) ogier Winds of Light (xx) Norcja (xx) 1 0 0 1 0 1 3 2 750  zł
Lutece (xx) klacz Subotica (xx) Topady (xx) 0 1 2 0 1 0 4 2 665  zł
Helena (xx) klacz Juror (xx) Halma (xx) 1 0 0 0 1 1 3 2 625  zł
Bazuka (oo) klacz Pepton (oo) Bazylea (oo) 1 0 0 0 1 3 5 2 450  zł
Dastin (xx) ogier Professional (xx) Datura (xx) 0 0 0 1 0 0 1 2 450  zł
Bałamut (xx) ogier Juror (xx) Bałamutka (xx) 0 1 1 0 0 0 2 2 040  zł
Somerton (xx) ogier Saphir (xx) Sobota (xx) 0 1 0 0 0 0 1 1 880  zł
Achilles (xx) ogier Five Star Camp (xx) Arabella (xx) 0 1 0 0 0 0 1 1 880  zł
Harg (oo) ogier Kasseb (oo) Bint Al-Baled (oo) 0 1 1 0 0 0 2 1 800  zł
Marcia (oo) klacz Pepton (oo) Mariszka (oo) 0 1 0 0 0 0 1 1 680  zł
Fiołek (oo) ogier Batyskaf (oo) Fatiha (oo) 0 1 0 0 0 0 1 1 680  zł
Antena (oo) klacz Balon (oo) Antwerpia (oo) 0 0 2 1 0 2 5 1 430  zł
Plus (oo) ogier Ar-Rahman (oo) Pytia (oo) 0 1 0 0 0 0 1 1 400  zł
Kirk (xx) ogier Neman (xx) Kirke (xx) 0 1 0 1 1 2 5 1 375  zł
Beric (xx) ogier Arctic Tern (xx) Phargette (xx) 0 1 0 0 0 0 1 1 360  zł
Bonus For Polonia (xx) ogier Barathea (xx) Bonica (xx) 0 1 0 0 0 0 1 1 360  zł
Husky (xx) ogier Special Power (xx) Hallo Bambina (xx) 0 0 0 1 0 0 1 1 350  zł
Mamba (oo) klacz Ar-Rahman (oo) Matnia (oo) 0 0 0 0 1 0 1 1 250  zł
Garmond (xx) ogier Jaguar (xx) Gardenia (xx) 0 0 1 1 2 1 5 1 225  zł
Anko (xx) ogier Saphir (xx) Arietta (xx) 0 0 0 0 1 0 1 1 225  zł
Marana (xx) klacz Special Power (xx) Malezja (xx) 0 0 0 1 0 0 1 1 070  zł
Candy Cup (xx) ogier Green Tune (xx) Cap Camarat (xx) 0 0 1 0 0 0 1 1 060  zł
Mamaj (xx) wałach Winds of Light (xx) Maręza (xx) 0 0 1 0 0 0 1 1 000  zł
Dominator (xx) ogier Professional (xx) Doloreska (xx) 0 0 1 0 0 0 1 1 000  zł
Majka (oo) klacz Eurol (oo) Matura (oo) 0 0 1 0 0 0 1 840  zł
Dancer Polish (xx) ogier Professional (xx) Doloreska (xx) 0 0 1 0 0 1 2 680  zł
Woźnica (xx) ogier Vilnius (xx) Wanga (xx) 0 0 1 0 0 0 1 680  zł
Kasanowa (xx) ogier Turners Hill (xx) Kochanka (xx) 0 0 1 0 1 0 2 670  zł
Burgon (xx) wałach Enjoy Plan (xx) Burgundia (xx) 0 0 0 1 0 0 1 570  zł
Dawaj Moja Mała (xx) klacz In Camera (xx) Decuria (xx) 0 0 0 0 1 1 2 535  zł
Decius (xx) ogier Fourth of June (xx) Dea (xx) 0 0 0 0 1 0 1 535  zł
Assur (xx) ogier Don Corleone (xx) Asyria (xx) 0 0 0 1 0 0 1 530  zł
Botana (oo) klacz Pamir (oo) Botanika (oo) 0 0 0 1 1 4 6 525  zł
Pilion (oo) ogier Pamir (oo) Pigwa (oo) 0 0 0 0 3 6 9 525  zł
Bogna (oo) klacz Arbil (oo) Bogatynia (oo) 0 0 0 0 3 4 7 525  zł
Cyweta (xx) klacz Special Power (xx) Cyga (xx) 0 0 0 1 1 0 2 510  zł
Prosperous Polonia (xx) klacz Barathea (xx) Prosperous Lady (xx) 0 0 0 1 1 0 2 510  zł
Note Blue (xx) klacz Winds of Light (xx) Nautyka (xx) 0 0 0 1 0 0 1 500  zł
Kolekcja (xx) klacz Royal Court (xx) Kandira (xx) 0 0 0 0 2 0 2 500  zł
Algor (oo) ogier Pepton (oo) Algora (oo) 0 0 0 1 1 3 5 450  zł
Med-Boy (oo) wałach Pamir (oo) Medytacja (oo) 0 0 0 0 1 1 2 425  zł
Mistral (oo) ogier Santhos (oo) Mashuga (oo) 0 0 0 0 1 0 1 425  zł
Elzaro (oo) ogier Ararat (oo) Elzeda (oo) 0 0 0 0 1 3 4 385  zł
Nekan (oo) ogier Alegro (oo) Nelba (oo) 0 0 0 1 0 0 1 350  zł
Plagiat (oo) ogier Batyskaf (oo) Perforacja (oo) 0 0 0 1 0 0 1 350  zł
Czarny (xx) ogier Omen (xx) Czerla (xx) 0 0 0 1 0 2 3 340  zł
Su Su (xx) ogier Dakota (xx) Segura (xx) 0 0 0 1 0 0 1 340  zł
Toros (xx) ogier Tioman Island (xx) Termika (xx) 0 0 0 1 0 0 1 340  zł
San Luis (xx) ogier Dixieland (xx) Santa Monika (xx) 0 0 0 0 1 0 1 250  zł
Bajada (oo) klacz Pamir (oo) Bajeczka (oo) 0 0 0 1 0 3 4 230  zł
Gwarant (oo) ogier Pamir (oo) Gwarancja (oo) 0 0 0 0 1 0 1 210  zł
Etrun (oo) ogier Arbil (oo) Etra (oo) 0 0 0 0 1 8 9 175  zł
Alban (oo) ogier Eukaliptus (oo) Alba (oo) 0 0 0 0 1 4 5 175  zł
Hanuta (oo) klacz Ararat (oo) Habra (oo) 0 0 0 0 1 2 3 175  zł
Zorza Polarna (oo) klacz Wojsław (oo) Zemsta (oo) 0 0 0 0 1 0 1 175  zł
Jarvus (xx) ogier Freedom's Choice (xx) Jarva (xx) 0 0 0 0 1 2 3 170  zł
Ekas (oo) ogier Pamir (oo) Ewunia (oo) 0 0 0 0 1 1 2 150  zł
Trawertyn (xx) ogier Saphir (xx) Topola (xx) 0 0 0 0 1 0 1 125  zł
Allez Pologne (xx) klacz Be My Guest (xx) Achill Princess (xx) 0 0 0 0 1 0 1 125  zł
Dobry Znak (xx) ogier Who Knows (xx) Dobra mała (xx) 0 0 0 0 1 0 1 125  zł
Baretka (oo) klacz Turban (oo) Bagietka (oo) 0 0 0 0 0 4 4 0  zł
Euster (oo) ogier Arbil (oo) Euterpe (oo) 0 0 0 0 0 3 3 0  zł
Optyk (oo) ogier Ararat (oo) Opcja (oo) 0 0 0 0 0 3 3 0  zł
Sigma (oo) klacz Ararat (oo) Sieć (oo) 0 0 0 0 0 2 2 0  zł
Aukcja (xx) klacz All Hands On Deck (xx) Apenina (xx) 0 0 0 0 0 2 2 0  zł
Porsche (oo) ogier Ceborr (oo) Polisa (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Hipozetta (xx) klacz Who Knows (xx) Hipoteza (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Mister Milenium (xx) ogier Eagle Eyed (xx) Miss Belgravia (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Złota Rosa (oo) klacz Fawor (oo) Zasługa (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Jena (xx) klacz Royal Court (xx) Jastarnia (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Enter (oo) ogier Ecaho (oo) Ebola (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Jumper (xx) ogier All Hands On Deck (xx) Judoma (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Jonio (xx) ogier Baby Bid (xx) Jonia (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Eluager (oo) ogier Entyk (oo) Elueta (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Jaftar (xx) ogier Enjoy Plan (xx) Jahranka (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Daqma (xx) klacz In Camera (xx) Daqintala (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Ebulio (oo) ogier Fawor (oo) Elomea (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Umbria (xx) klacz Stelvio (xx) Upsala (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Ewald (oo) ogier Arbil (oo) Ewarysta (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Jasuur Ibn Jamilla El Bahr (oo) ogier Moheba Zirkon (oo) Jamilla (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Dark (xx) ogier Neman (xx) Daruma (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Narvik (xx) ogier Jalmood (xx) Novara (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Soderano (xx) ogier Dixieland (xx) Sodoma (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Kosmos (oo) ogier Expo (oo) Kora (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Jeżyna (xx) klacz Freedom's Choice (xx) Jastarnia (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Songo (xx) ogier Special Power (xx) Sonia (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Mieszko (oo) ogier Wiek (oo) Minorka (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Świt (xx) ogier Freedom's Choice (xx) Śmigła (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Cieszków (xx) ogier Jaguar (xx) Cisza (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł

Wykaz startów 2001

Data Tor Dystans Kat. Waga KON Miejsce Wygrana
25.11.2001 Warszawa 1600 m I 59 Sassano 8/10 0  zł
25.11.2001 Warszawa 1200 m II 58 Dark 7/7 0  zł
25.11.2001 Warszawa 1400 m IV 61 Antena 4/14 230  zł
25.11.2001 Warszawa 1400 m III 57 Dębczak 1/12 3 400  zł
25.11.2001 Warszawa 1800 m III 61 Wirek 1/9 3 000  zł
25.11.2001 Warszawa 1600 m II 59 Haret 1/8 3 500  zł
24.11.2001 Warszawa 1600 m II 64 Salut 5/8 175  zł
24.11.2001 Warszawa 1600 m IV 62 Kirk 13/13 0  zł
24.11.2001 Warszawa 1200 m II 59 Hipozetta 8/9 0  zł
24.11.2001 Warszawa 1800 m III 61½ Piaff 6/10 0  zł
24.11.2001 Warszawa 1600 m II 58 Etrun 9/9 0  zł
18.11.2001 Warszawa 1800 m III 58 Dancer Polish 6/7 0  zł
18.11.2001 Warszawa 1800 m I 59 Maisha 1/5 4 200  zł
18.11.2001 Warszawa 1400 m III 57 Baretka 9/10 0  zł
18.11.2001 Warszawa 1300 m II 57 Cortland 7/7 0  zł
18.11.2001 Warszawa 1600 m II 56 Botana 7/9 0  zł
17.11.2001 Warszawa 1600 m II 56 Bogna 9/9 0  zł
17.11.2001 Warszawa 1600 m I 58 El Pino 3/13 840  zł
17.11.2001 Warszawa 1200 m II 57 Brooklyn 1/6 5 000  zł
17.11.2001 Warszawa 1800 m II 59 Paquea 1/8 3 500  zł
11.11.2001 Warszawa 1600 m IV 61 Kirk 5/6 125  zł
11.11.2001 Warszawa 1800 m II 58 Haret 5/10 175  zł
11.11.2001 Warszawa 1600 m II 64 Salut 3/10 700  zł
10.11.2001 Warszawa 1800 m I 58 Sassano 3/7 840  zł
10.11.2001 Warszawa 1200 m II 57 Grafiola 1/5 5 000  zł
10.11.2001 Warszawa 2400 m LR B 59 Escorial 4/11 850  zł
10.11.2001 Warszawa 1300 m III 57½ Michael The Second 8/10 0  zł
10.11.2001 Warszawa 1400 m IV 57 Wanilia 3/6 460  zł
07.11.2001 Warszawa 1600 m II 58 Hanuta 6/6 0  zł
07.11.2001 Warszawa 1600 m III 57 Antena 3/12 600  zł
07.11.2001 Warszawa 1200 m II 57 San Luis 5/6 250  zł
04.11.2001 Warszawa 1200 m II 56 Kolekcja 5/8 250  zł
04.11.2001 Warszawa 2000 m II 55½ Wirek 7/7 0  zł
04.11.2001 Warszawa 1400 m B 57 Babar 4/5 1 200  zł
04.11.2001 Warszawa 1800 m LR B 58 Med-Boy 6/11 0  zł
04.11.2001 Warszawa 1000 m II 57 Brooklyn 2/4 2 000  zł
04.11.2001 Warszawa 1600 m I 58 El Pino 8/10 0  zł
03.11.2001 Warszawa 2000 m III 59 Bałamut 3/6 680  zł
03.11.2001 Warszawa 1300 m II 57 Dominator 3/5 1 000  zł
03.11.2001 Warszawa 2000 m LR B 58 Złota Rosa 7/7 0  zł
03.11.2001 Warszawa 1600 m IV 62 Kirk 8/8 0  zł
03.11.2001 Warszawa 1600 m IV 61 Piaff 1/7 2 300  zł
03.11.2001 Warszawa 1000 m II 57 Note Blue 4/5 500  zł
31.10.2001 Warszawa 1800 m III 57½ Bazuka 5/13 150  zł
31.10.2001 Warszawa 1600 m IV 60 Lutece 3/9 500  zł
31.10.2001 Warszawa 1800 m I 58 Ebulio 8/9 0  zł
31.10.2001 Warszawa 1600 m II 58 Etrun 8/9 0  zł
28.10.2001 Warszawa 1800 m II 58 Haret 4/8 350  zł
28.10.2001 Warszawa 1600 m I 56 Majka 3/9 840  zł
28.10.2001 Warszawa 1400 m I 57 Burgon 4/6 570  zł
28.10.2001 Warszawa 1600 m I 55½ Gwarant 5/7 210  zł
28.10.2001 Warszawa 1300 m IV 60 Michael The Second 1/6 2 500  zł
27.10.2001 Warszawa 1800 m II 64 Salut 6/6 0  zł
27.10.2001 Warszawa 1200 m II 57 Grafiola 3/5 1 000  zł
27.10.2001 Warszawa 1800 m II 58 Hanuta 5/5 175  zł
27.10.2001 Warszawa 1800 m IV 61 Napad 4/4 250  zł
27.10.2001 Warszawa 1600 m IV 57 Wanilia 2/6 920  zł
24.10.2001 Warszawa 1600 m III 59 Dancer Polish 3/8 680  zł
24.10.2001 Warszawa 1600 m II 58 Pilion 8/8 0  zł
24.10.2001 Warszawa 1400 m IV 58 Cieszków 12/12 0  zł
24.10.2001 Warszawa 1800 m I 58 Sassano 6/8 0  zł
24.10.2001 Warszawa 1200 m II 57 Mamaj 3/7 1 000  zł
24.10.2001 Warszawa 1600 m III 59 Ekas 6/9 0  zł
21.10.2001 Warszawa 2000 m IV 58 Kirk 2/7 1 000  zł
21.10.2001 Warszawa 1800 m IV 57 Algor 8/9 0  zł
20.10.2001 Warszawa 2000 m III 58 Bałamut 2/8 1 360  zł
20.10.2001 Warszawa 1600 m II 58 Bogna 5/8 175  zł
20.10.2001 Warszawa 2400 m G2 A 59 Espadero 4/11 2 500  zł
20.10.2001 Warszawa 1300 m II 57 Cortland 4/4 500  zł
20.10.2001 Warszawa 2000 m I 58 El Pino 5/9 210  zł
17.10.2001 Warszawa 2000 m I 56 Umbria 7/7 0  zł
17.10.2001 Warszawa 1800 m II 58 Etrun 6/6 0  zł
17.10.2001 Warszawa 1800 m III 59 Piaff 5/9 150  zł
14.10.2001 Warszawa 1400 m I 60 Maisha 2/7 1 680  zł
14.10.2001 Warszawa 1800 m IV 54½ Trawertyn 5/5 125  zł
14.10.2001 Warszawa 1600 m I 58 Sassano 12/12 0  zł
14.10.2001 Warszawa 1200 m IV 60 Michael The Second 6/10 0  zł
14.10.2001 Warszawa 1600 m II 58 Nawab 1/5 3 500  zł
14.10.2001 Warszawa 1600 m LR A 57 Anko 5/5 1 225  zł
14.10.2001 Warszawa 1600 m IV 57 Wanilia 2/7 920  zł
13.10.2001 Warszawa 1300 m II 56 Kolekcja 5/6 250  zł
13.10.2001 Warszawa 1600 m III 57 Bazuka 6/9 0  zł
13.10.2001 Warszawa 1400 m LR A 57 Kostabrawa 5/6 750  zł
13.10.2001 Warszawa 1600 m II 58 Hanuta 6/7 0  zł
13.10.2001 Warszawa 1200 m II 57 Grafiola 6/7 0  zł
10.10.2001 Warszawa 1600 m II 58 Haret 4/7 350  zł
10.10.2001 Warszawa 1200 m II 57 Babar 1/6 5 000  zł
10.10.2001 Warszawa 2000 m LR B 58 Med-Boy 5/12 425  zł
10.10.2001 Warszawa 1600 m IV 58 Helena 6/6 0  zł
10.10.2001 Warszawa 1000 m II 56 Daqma 8/8 0  zł
07.10.2001 Warszawa 1800 m II 59 Paquea 3/6 700  zł
07.10.2001 Warszawa 1800 m II 60 Always Cool 2/7 1 880  zł
07.10.2001 Warszawa 1800 m II 58 Parmen 4/8 350  zł
07.10.2001 Warszawa 1300 m II 57 Cortland 2/5 2 000  zł
07.10.2001 Warszawa 1800 m III 58 Antena 7/7 0  zł
06.10.2001 Warszawa 2400 m I 61½ Escorial 6/8 0  zł
06.10.2001 Warszawa 1800 m I 58 El Pino 5/11 210  zł
06.10.2001 Warszawa 1400 m IV 57 Eluager 10/10 0  zł
03.10.2001 Warszawa 1600 m II 58 Etrun 6/8 0  zł
03.10.2001 Warszawa 1400 m III 59 Ekas 5/11 150  zł
03.10.2001 Warszawa 1600 m IV 61 Kirk 4/7 250  zł
03.10.2001 Warszawa 1800 m II 58 Bogna 5/7 175  zł
30.09.2001 Warszawa 1600 m II 60 Sylen 6/11 0  zł
30.09.2001 Warszawa 1200 m II 57 Aukcja 6/6 0  zł
29.09.2001 Warszawa 1800 m IV 57 Wanilia 3/7 460  zł
29.09.2001 Warszawa 1000 m II 57 Babar 2/7 2 000  zł
29.09.2001 Warszawa 1200 m II 57 Jonio 7/7 0  zł
29.09.2001 Warszawa 1600 m II 58 Alban 10/10 0  zł
26.09.2001 Warszawa 1800 m III 60 Su Su 4/5 340  zł
26.09.2001 Warszawa 1600 m II 58 Haret 5/7 175  zł
26.09.2001 Warszawa 1600 m III 59 Piaff 4/8 300  zł
23.09.2001 Warszawa 1600 m II 58 Etrun 6/6 0  zł
23.09.2001 Warszawa 1600 m IV 61 Jaftar 7/8 0  zł
23.09.2001 Warszawa 1400 m LR A 56 Kostabrawa 5/6 1 650  zł
23.09.2001 Warszawa 1800 m III 64 Salut 1/7 3 000  zł
23.09.2001 Warszawa 1600 m II 58 Botana 4/5 350  zł
22.09.2001 Warszawa 1200 m II 57 Grafiola 4/5 500  zł
22.09.2001 Warszawa 2000 m I 58 Sassano 4/6 420  zł
22.09.2001 Warszawa 1800 m III 59 Paquea 1/7 3 000  zł
22.09.2001 Warszawa 1200 m LR B 57 Jena 7/10 0  zł
22.09.2001 Warszawa 1600 m II 58 Parmen 3/8 700  zł
22.09.2001 Warszawa 1600 m IV 55½ Napad 1/7 2 500  zł
19.09.2001 Warszawa 1800 m IV 56 Helena 5/5 125  zł
19.09.2001 Warszawa 1600 m II 58 Pilion 7/7 0  zł
19.09.2001 Warszawa 1600 m IV 59 Bazuka 1/9 2 300  zł
19.09.2001 Warszawa 1800 m I 58 El Pino 6/6 0  zł
16.09.2001 Warszawa 1800 m II 58 Elzaro 7/7 0  zł
16.09.2001 Warszawa 1400 m IV 57 Wanilia 4/12 230  zł
16.09.2001 Warszawa 1000 m II 57 Aukcja 8/10 0  zł
16.09.2001 Warszawa 1800 m III 61 Wirek 2/7 1 200  zł
14.09.2001 Warszawa 2000 m II 59 Plagiat 4/6 350  zł
14.09.2001 Warszawa 1300 m II 57 Cortland 3/5 1 000  zł
14.09.2001 Warszawa 1600 m II 58 Haret 5/7 175  zł
12.09.2001 Warszawa 1600 m II 58 Sigma 8/8 0  zł
12.09.2001 Warszawa 1600 m B 54 Always Cool 7/9 0  zł
12.09.2001 Warszawa 1800 m IV 59 Napad 6/7 0  zł
12.09.2001 Warszawa 1600 m III 61 Piaff 5/9 150  zł
12.09.2001 Warszawa 1600 m II 58 Euster 7/7 0  zł
09.09.2001 Warszawa 1800 m II 58 Parmen 5/7 175  zł
09.09.2001 Warszawa 1600 m II 58 Alban 8/9 0  zł
09.09.2001 Warszawa 1600 m I 58 Sassano 9/9 0  zł
08.09.2001 Warszawa 2400 m G2 A 59 Maisha 2/6 8 400  zł
08.09.2001 Warszawa 2800 m G3 A 59 Espadero 1/9 15 500  zł
08.09.2001 Warszawa 1400 m II 58 Bogna 7/9 0  zł
05.09.2001 Warszawa 1800 m II 57 Paquea 3/10 700  zł
01.09.2001 Warszawa 1600 m II 58 Botana 6/7 0  zł
01.09.2001 Warszawa 1600 m IV 61 Świt 7/7 0  zł
01.09.2001 Warszawa 1300 m LR A 56 Kostabrawa 1/7 21 000  zł
01.09.2001 Warszawa 1600 m IV 57 Wanilia 3/10 460  zł
31.08.2001 Warszawa 1600 m II 56 Sigma 6/7 0  zł
31.08.2001 Warszawa 1200 m IV 59 Garmond 4/7 250  zł
31.08.2001 Warszawa 1800 m II 58 Elzaro 7/7 0  zł
31.08.2001 Warszawa 1600 m III 57 Bazuka 7/10 0  zł
31.08.2001 Warszawa 1600 m IV 54½ Helena 1/5 2 500  zł
31.08.2001 Warszawa 1600 m I 58 El Pino 3/7 840  zł
29.08.2001 Warszawa 1800 m IV 60 Michael The Second 4/6 250  zł
29.08.2001 Warszawa 1600 m II 58 Pilion 6/9 0  zł
22.08.2001 Warszawa 1600 m III 61 Wirek 3/7 600  zł
22.08.2001 Warszawa 1800 m I 58 Sassano 5/6 210  zł
